Climat journalier pour Nancy-Essey (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | 16.1 | 25.6 | 21.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1014.4 | 1017 |
| Lun. 02 | 15.3 | 21.4 | 16.9 | -- | 18.5 | 5h 24min | 1.4 | 1016.4 | 1018 |
| Mar. 03 | 9.6 | 25.5 | 18 | -- | 27.8 | 5h 48min | 3.6 | 1010.6 | 1017.8 |
| Mer. 04 | 16.0 | 21.5 | 17 | -- | 16.7 | 2h 30min | 12.4 | 1009.8 | 1012.9 |
| Jeu. 05 | 12.8 | 21.3 | 16.9 | -- | 25.9 | 2h 18min | 3.4 | 1010.6 | 1014.1 |
| Ven. 06 | 14.4 | 20.3 | 17.2 | -- | 24.1 | 2h 6min | 4.0 | 1009.9 | 1014.5 |
| Sam. 07 | 13.0 | 20.9 | 16.9 | -- | 22.2 | 2h 0min | 10.5 | 1012.2 | 1013.8 |
| Dim. 08 | 12.3 | 18.4 | 14.8 | -- | 25.9 | 8h 18min | 2.2 | 1011.9 | 1025.1 |
| Lun. 09 | 5.2 | 23.0 | 14.9 | -- | 13.0 | 11h 24min | 0.0 | 1021.8 | 1025.7 |
| Mar. 10 | 8.1 | 25.7 | 18.3 | -- | 22.2 | 14h 12min | 0.0 | 1016.9 | 1022.3 |
| Mer. 11 | 10.8 | 25.9 | 19.1 | -- | 18.5 | 15h 6min | 0.0 | 1016.5 | 1021.5 |
| Jeu. 12 | 11.3 | 31.3 | 21.8 | -- | 13.0 | 14h 30min | 0.0 | 1013.7 | 1017.2 |
| Ven. 13 | 16.3 | 33.4 | 25.7 | -- | 13.0 | 14h 54min | 0.0 | 1015.2 | 1019 |
| Sam. 14 | 18.2 | 31.3 | 25.3 | -- | 25.9 | 11h 6min | 3.0 | 1016.3 | 1019 |
| Dim. 15 | 16.1 | 29.5 | 18.7 | -- | 22.2 | 1h 42min | 13.5 | 1017 | 1026.7 |
| Lun. 16 | 13.6 | 24.5 | 19 | -- | 14.8 | 12h 42min | 0.0 | 1025.6 | 1027.9 |
| Mar. 17 | 11.8 | 26.7 | 20.5 | -- | 16.7 | 14h 54min | 0.0 | 1022.2 | 1026.5 |
| Mer. 18 | 12.6 | 28.8 | 22.5 | -- | 16.7 | 15h 0min | 0.0 | 1021.2 | 1023.8 |
| Jeu. 19 | 15.6 | 29.5 | 23.3 | -- | 18.5 | 15h 6min | 0.0 | 1020.7 | 1023.5 |
| Ven. 20 | 15.3 | 28.7 | 22 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1019.7 | 1023.7 |
| Sam. 21 | 18.6 | 30.7 | 23 | -- | 18.5 | 14h 30min | 0.0 | 1017.2 | 1020.9 |
| Dim. 22 | 13.3 | 35.3 | 26.4 | -- | 20.4 | 12h 30min | 0.2 | 1012.4 | 1019.1 |
| Lun. 23 | 19.3 | 31.1 | 22.8 | -- | 29.6 | 11h 6min | 0.0 | 1014.4 | 1017.8 |
| Mar. 24 | 13.5 | 29.1 | 22.2 | -- | 22.2 | 15h 6min | 0.0 | 1014.3 | 1018.3 |
| Mer. 25 | 14.6 | 34.2 | 26.1 | -- | 20.4 | 12h 48min | 4.4 | 1007.8 | 1015.3 |
| Jeu. 26 | 17.9 | 31.7 | 22.9 | -- | 51.9 | 6h 30min | 0.2 | 1012.3 | 1021.3 |
| Ven. 27 | 16.9 | 27.4 | 22.1 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1021.5 | 1025.4 |
| Sam. 28 | 21.2 | 31.6 | 24.7 | -- | 13.0 | 12h 0min | 0.0 | 1022.9 | 1026.3 |
| Dim. 29 | 16.7 | 33.1 | 25.8 | -- | 16.7 | 15h 6min | 0.0 | 1019.1 | 1025.2 |
| Lun. 30 | 20.1 | 31.6 | 28 | -- | 16.7 | 30h 30min | 0.0 | 1013.4 | 1020.1 |
| Total | 5.2 | 35.3 | 21.1 | 0 | 51.9 | 299h 6min | 58.8 | 1007.8 | 1027.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.