Climat journalier pour Niort - Souche (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | 6.3 | 12.2 | 10 | -- | 33.3 | 0h 0min | 19.6 | 1010.5 | 1015 |
Jeu. 02 | 1.7 | 13.1 | 9 | -- | 16.7 | 5h 6min | 0.0 | 1012.8 | 1020.5 |
Ven. 03 | 8.4 | 17.4 | 12 | -- | 31.5 | 2h 18min | 9.5 | 994.3 | 1011.9 |
Sam. 04 | 7.1 | 15.1 | 8.2 | -- | 27.8 | 2h 48min | 4.4 | 994.2 | 1006.4 |
Dim. 05 | 3.8 | 13.2 | 8.9 | -- | 44.4 | 1h 18min | 15.6 | 1002.7 | 1013 |
Lun. 06 | 8.7 | 12.6 | 10.2 | -- | 55.6 | 4h 36min | 4.0 | 1005.2 | 1022.7 |
Mar. 07 | 7.0 | 9.7 | 7.7 | -- | 16.7 | 0h 0min | 5.2 | 1021.1 | 1023.8 |
Mer. 08 | 7.5 | 12.4 | 11.3 | -- | 20.4 | 0h 0min | 1.2 | 1022.6 | 1027.1 |
Jeu. 09 | 9.9 | 15.6 | 11.8 | -- | 13.0 | 0h 48min | 0.0 | 1026.5 | 1028 |
Ven. 10 | 5.9 | 18.7 | 12.5 | -- | 14.8 | 7h 6min | 0.0 | 1020.6 | 1027.6 |
Sam. 11 | 4.7 | 22.2 | 13.8 | -- | 9.3 | 7h 30min | 0.0 | 1014.4 | 1020.6 |
Dim. 12 | 10.0 | 17.8 | 11 | -- | 22.2 | 0h 0min | 7.3 | 1014.2 | 1020.2 |
Lun. 13 | 9.2 | 15.9 | 11.7 | -- | 33.3 | 3h 36min | 0.0 | 1021.1 | 1033.7 |
Mar. 14 | 5.6 | 16.4 | 10.5 | -- | 14.8 | 10h 36min | 0.0 | 1033.4 | 1036 |
Mer. 15 | 6.1 | 13.6 | 9.3 | -- | 22.2 | 4h 54min | 0.0 | 1027.1 | 1033.5 |
Jeu. 16 | 4.7 | 21.7 | 12.7 | -- | 13.0 | 10h 48min | 0.0 | 1019.8 | 1026.4 |
Ven. 17 | 4.2 | 18.2 | 8.5 | -- | 13.0 | 0h 42min | 0.0 | 1020.4 | 1024 |
Sam. 18 | 4.7 | 12.2 | 8.9 | -- | 18.5 | 0h 0min | 0.0 | 1023.4 | 1025.1 |
Dim. 19 | 9.7 | 13.2 | 11 | -- | 16.7 | 0h 12min | 0.0 | 1019.1 | 1023.4 |
Lun. 20 | 9.1 | 11.9 | 10.2 | -- | 20.4 | 0h 0min | 6.9 | 1015.7 | 1018.8 |
Mar. 21 | 8.5 | 11.7 | 8.8 | -- | 16.7 | 0h 54min | 6.0 | 1013.8 | 1017.1 |
Mer. 22 | 3.0 | 9.9 | 6.1 | -- | 24.1 | 0h 6min | 7.2 | 1007.8 | 1014.9 |
Jeu. 23 | 5.2 | 9.7 | 6.1 | -- | 16.7 | 1h 0min | 4.9 | 1007.7 | 1016 |
Ven. 24 | 1.3 | 11.1 | 7.3 | -- | 29.6 | 3h 18min | 0.0 | 1016.4 | 1020.4 |
Sam. 25 | 8.6 | 16.0 | 11.4 | -- | 33.3 | 6h 0min | 0.0 | 1011.6 | 1018.8 |
Dim. 26 | 4.8 | 18.4 | 10.5 | -- | 22.2 | 9h 12min | 0.0 | 1016.1 | 1019.1 |
Lun. 27 | 5.8 | 19.5 | 12.7 | -- | 16.7 | 9h 42min | 0.4 | 1016.6 | 1021.7 |
Mar. 28 | 7.9 | 18.4 | 12.7 | -- | 22.2 | 7h 0min | 0.0 | 1021.7 | 1028.2 |
Mer. 29 | 4.6 | 22.2 | 13.5 | -- | 16.7 | 11h 12min | 0.0 | 1024.2 | 1027.7 |
Jeu. 30 | 7.1 | 23.6 | 15.4 | -- | 18.5 | 8h 48min | 0.0 | 1015.9 | 1024.8 |
Ven. 31 | 11.7 | 19.3 | 12.8 | -- | 16.7 | 0h 30min | 2.0 | 1015.3 | 1019 |
Total | 1.3 | 23.6 | 10.5 | 0 | 55.6 | 120h 0min | 94.2 | 994.2 | 1036 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.