Climat journalier pour Orléans - Bricy (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Dim. 01 | 13.1 | 22.9 | 17.5 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1012 | 1014.9 |
Lun. 02 | 15.3 | 23.3 | 18.4 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1014.4 | 1016 |
Mar. 03 | 14.3 | 19.2 | 16.3 | -- | 18.5 | 3h 12min | 0.2 | 1013.5 | 1015.1 |
Mer. 04 | 11.5 | 17.7 | 15.1 | -- | 13.0 | 0h 0min | 4.8 | 1011.2 | 1014.2 |
Jeu. 05 | 15.0 | 23.0 | 17.6 | -- | 24.1 | 3h 18min | 5.5 | 1005.6 | 1011.6 |
Ven. 06 | 15.1 | 23.2 | 17.8 | -- | 27.8 | 2h 30min | 0.0 | 1005.9 | 1008.2 |
Sam. 07 | 13.0 | 22.3 | 16.8 | -- | 35.2 | 6h 12min | 1.0 | 1002.5 | 1010.6 |
Dim. 08 | 12.0 | 22.5 | 16.5 | -- | 29.6 | 4h 36min | 0.2 | 1010.7 | 1017 |
Lun. 09 | 11.5 | 22.4 | 16.8 | -- | 22.2 | 1h 48min | 0.0 | 1016.8 | 1018.5 |
Mar. 10 | 12.6 | 26.4 | 19.6 | -- | 16.7 | 9h 48min | 0.0 | 1016.7 | 1018.8 |
Mer. 11 | 12.0 | 29.1 | 20.7 | -- | 14.8 | 9h 24min | 0.0 | 1017.4 | 1019.7 |
Jeu. 12 | 14.0 | 31.2 | 22.6 | -- | 20.4 | 11h 24min | 0.0 | 1016.9 | 1020.7 |
Ven. 13 | 15.4 | 30.2 | 22.4 | -- | 11.1 | 10h 30min | 0.0 | 1020.8 | 1023.3 |
Sam. 14 | 14.6 | 31.4 | 22.8 | -- | 14.8 | 13h 18min | 0.0 | 1016.7 | 1022.5 |
Dim. 15 | 14.0 | 30.3 | 22.2 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1013.2 | 1017.3 |
Lun. 16 | 15.6 | 22.7 | 18 | -- | 25.9 | 3h 36min | 0.4 | 1016.4 | 1022.8 |
Mar. 17 | 13.5 | 19.8 | 16.4 | -- | 18.5 | 0h 18min | 0.0 | 1021.4 | 1023.3 |
Mer. 18 | 14.5 | 21.8 | 17.4 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.9 | 1021.9 |
Jeu. 19 | 14.8 | 18.8 | 15.9 | -- | 14.8 | 0h 18min | 0.0 | 1016.6 | 1018.8 |
Ven. 20 | 10.4 | 25.3 | 18.2 | -- | 13.0 | 10h 54min | 0.0 | 1015.7 | 1017.9 |
Sam. 21 | 12.5 | 25.9 | 18.9 | -- | 20.4 | 4h 42min | 0.2 | 1015.5 | 1018.9 |
Dim. 22 | 15.9 | 23.3 | 18.3 | -- | 22.2 | 4h 54min | 0.2 | 1018.9 | 1024.4 |
Lun. 23 | 10.3 | 23.9 | 17.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1022.6 | 1024.5 |
Mar. 24 | 15.1 | 24.8 | 19 | -- | 31.5 | 11h 36min | 0.0 | 1020.6 | 1023.3 |
Mer. 25 | 12.1 | 25.3 | 18.5 | -- | 25.9 | 12h 42min | 0.0 | 1017 | 1021.2 |
Jeu. 26 | 11.7 | 22.8 | 15.8 | -- | 18.5 | 5h 0min | 0.0 | 1016.7 | 1019.2 |
Ven. 27 | 11.1 | 22.2 | 16.4 | -- | 24.1 | 6h 42min | 0.0 | 1018.5 | 1021 |
Sam. 28 | 8.5 | 22.7 | 16 | -- | 22.2 | 4h 48min | 0.2 | 1020.1 | 1022.3 |
Dim. 29 | 11.1 | 20.6 | 16.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1019.7 | 1022.2 |
Lun. 30 | 14.4 | 23.4 | 17.9 | -- | 24.1 | 2h 54min | 0.2 | 1019.3 | 1022 |
Mar. 31 | 14.6 | 24.4 | 18.3 | -- | 22.2 | 4h 42min | 0.0 | 1022.2 | 1025 |
Total | 8.5 | 31.4 | 18.1 | 0 | 35.2 | 149h 6min | 12.9 | 1002.5 | 1025 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.