Climat journalier pour Paris-Montsouris (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Lun. 01 | 3.5 | 8.6 | 4.8 | -- | 50.0 | 0h 0min | 0.0 | 1007.3 | 1012.2 |
| Mar. 02 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | -- | 38.9 | 0h 0min | 0.4 | 1012 | 1017.1 |
| Mer. 03 | 2.1 | 4.3 | 2.8 | -- | 40.7 | 0h 0min | 0.0 | 1017.2 | 1020 |
| Jeu. 04 | 2.3 | 5.2 | 4 | -- | 22.2 | 0h 0min | 0.0 | 1013.8 | 1016.9 |
| Ven. 05 | 4.3 | 5.8 | 5 | -- | 22.2 | 0h 0min | 0.0 | 1016.4 | 1023 |
| Sam. 06 | 3.9 | 8.2 | 5.7 | -- | 33.3 | 3h 54min | 0.0 | 1023.1 | 1027.6 |
| Dim. 07 | 0.7 | 6.4 | 4.4 | -- | 31.5 | 1h 24min | 0.8 | 1021.8 | 1027.5 |
| Lun. 08 | 2.7 | 7.3 | 4.8 | -- | 40.7 | 0h 0min | 1.0 | 1019.2 | 1025.3 |
| Mar. 09 | 3.2 | 7.4 | 4.8 | -- | 31.5 | 6h 30min | 0.4 | 1026 | 1031.8 |
| Mer. 10 | 4.5 | 10.7 | 7.6 | -- | 48.2 | 0h 6min | 0.4 | 1020.9 | 1027.6 |
| Jeu. 11 | 6.2 | 9.8 | 7.9 | -- | 59.3 | 1h 6min | 0.2 | 1015.1 | 1020.7 |
| Ven. 12 | 8.0 | 11.8 | 9.5 | -- | 66.7 | 0h 12min | 20.8 | 1002.2 | 1014 |
| Sam. 13 | 3.1 | 9.5 | 4.8 | -- | 33.3 | 0h 0min | 6.5 | 1006.4 | 1016.4 |
| Dim. 14 | 1.6 | 4.1 | 2.3 | -- | 24.1 | 0h 0min | 0.0 | 1016.5 | 1019.6 |
| Lun. 15 | 0.6 | 5.4 | 3.8 | -- | 31.5 | 0h 0min | 1.6 | 1015.5 | 1018.4 |
| Mar. 16 | 5.2 | 9.4 | 7.5 | -- | 29.6 | 3h 24min | 4.0 | 1014.5 | 1018.4 |
| Mer. 17 | 6.4 | 11.9 | 9.6 | -- | 55.6 | 0h 0min | 6.3 | 1009.4 | 1017.3 |
| Jeu. 18 | 11.8 | 15.0 | 12.8 | -- | 59.3 | 0h 42min | 0.0 | 1014.7 | 1021.9 |
| Ven. 19 | 9.8 | 12.7 | 11.4 | -- | 42.6 | 0h 0min | 5.3 | 1018.9 | 1027.4 |
| Sam. 20 | 7.5 | 10.3 | 8.6 | -- | 40.7 | 0h 36min | 0.2 | 1027.7 | 1034 |
| Dim. 21 | 6.7 | 9.1 | 8.1 | -- | 35.2 | 0h 0min | 0.0 | 1031.6 | 1035.3 |
| Lun. 22 | 8.2 | 10.6 | 9.5 | -- | 46.3 | 0h 48min | 0.0 | 1027.3 | 1031 |
| Mar. 23 | 7.7 | 10.0 | 8.6 | -- | 31.5 | 0h 0min | 0.0 | 1023.9 | 1027.1 |
| Mer. 24 | 6.6 | 11.7 | 9.1 | -- | 46.3 | 0h 42min | 1.6 | 1021.5 | 1026.4 |
| Jeu. 25 | 6.6 | 9.2 | 7.2 | -- | 25.9 | 3h 6min | 0.4 | 1026.9 | 1033.3 |
| Ven. 26 | 2.8 | 6.9 | 4.4 | -- | 40.7 | 0h 0min | 10.1 | 1014.1 | 1033.4 |
| Sam. 27 | 4.2 | 9.6 | 5.8 | -- | 83.3 | 0h 54min | 0.8 | 1001.6 | 1011.8 |
| Dim. 28 | -1.0 | 5.2 | -0.1 | -- | 57.4 | 4h 42min | 0.0 | 1007 | 1037.5 |
| Lun. 29 | -2.9 | 5.1 | 1.5 | -- | 33.3 | 4h 48min | 0.0 | 1038 | 1040.7 |
| Mar. 30 | 2.1 | 6.2 | 4.6 | -- | 27.8 | 4h 12min | 0.0 | 1038.2 | 1041.1 |
| Mer. 31 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | -- | 13.0 | 4h 30min | 0.0 | 1036.5 | 1038.1 |
| Total | -2.9 | 15.0 | 6.1 | 0 | 83.3 | 41h 36min | 60.8 | 1001.6 | 1041.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.