Climat journalier pour Paris-Montsouris (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | -0.8 | 8.2 | 3.1 | -- | 24.1 | 8h 36min | 0.0 | 1021.3 | 1028.1 |
Jeu. 02 | 0.5 | 9.6 | 4.5 | -- | 16.7 | 8h 54min | 0.0 | 1019.7 | 1022.1 |
Ven. 03 | 1.7 | 10.3 | 4.7 | -- | 20.4 | 7h 30min | 0.0 | 1022.3 | 1026.9 |
Sam. 04 | 1.4 | 6.4 | 4.4 | -- | 16.7 | 0h 42min | 0.0 | 1024.9 | 1028.7 |
Dim. 05 | 5.1 | 6.8 | 6.1 | -- | 11.1 | 0h 0min | 0.0 | 1012.3 | 1024.5 |
Lun. 06 | 3.7 | 7.4 | 5.8 | -- | 16.7 | 0h 24min | 0.0 | 1007 | 1011.9 |
Mar. 07 | 4.6 | 9.6 | 6.8 | -- | 24.1 | 0h 24min | 9.5 | 1001.4 | 1006.6 |
Mer. 08 | 5.3 | 15.1 | 10.2 | -- | 31.5 | 0h 36min | 23.9 | 991.8 | 1000.2 |
Jeu. 09 | 9.0 | 15.5 | 11.9 | -- | 29.6 | 1h 36min | 6.6 | 992.6 | 1001.3 |
Ven. 10 | 5.5 | 12.3 | 7.8 | -- | 42.6 | 0h 6min | 0.6 | 989.9 | 1010.4 |
Sam. 11 | 3.5 | 8.8 | 6.3 | -- | 14.8 | 1h 48min | 1.2 | 1009.4 | 1011.8 |
Dim. 12 | 7.7 | 15.4 | 11.7 | -- | 24.1 | 2h 18min | 1.2 | 1008.9 | 1015.1 |
Lun. 13 | 12.1 | 16.0 | 13.5 | -- | 33.3 | 0h 54min | 1.0 | 995.5 | 1008.3 |
Mar. 14 | 7.0 | 13.3 | 8.7 | -- | 38.9 | 4h 18min | 1.4 | 994.3 | 1017.7 |
Mer. 15 | 2.4 | 12.1 | 7.2 | -- | 14.8 | 5h 12min | 0.0 | 1017.6 | 1020 |
Jeu. 16 | 5.3 | 18.0 | 11.3 | -- | 18.5 | 7h 54min | 0.0 | 1007.6 | 1017.2 |
Ven. 17 | 9.2 | 17.0 | 12.7 | -- | 25.9 | 2h 6min | 3.6 | 1007.4 | 1009.7 |
Sam. 18 | 9.2 | 16.7 | 12.5 | -- | 31.5 | 6h 30min | 0.8 | 1009.5 | 1012.8 |
Dim. 19 | 9.3 | 13.9 | 10.2 | -- | 22.2 | 2h 0min | 1.6 | 1013 | 1022.9 |
Lun. 20 | 3.7 | 15.2 | 10 | -- | 20.4 | 3h 18min | 0.2 | 1018.6 | 1023.1 |
Mar. 21 | 9.1 | 15.6 | 12.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1013.5 | 1017.9 |
Mer. 22 | 9.8 | 14.7 | 12.1 | -- | 29.6 | 0h 0min | 1.8 | 1007.6 | 1013.4 |
Jeu. 23 | 11.9 | 17.1 | 13.9 | -- | 31.5 | 1h 18min | 0.6 | 1002.8 | 1008.5 |
Ven. 24 | 10.9 | 15.9 | 12.6 | -- | 37.0 | 5h 24min | 2.4 | 1002.7 | 1010 |
Sam. 25 | 8.8 | 14.9 | 11.5 | -- | 31.5 | 5h 42min | 3.4 | 1009.9 | 1013.5 |
Dim. 26 | 8.6 | 13.2 | 9.4 | -- | 37.0 | 2h 48min | 2.2 | 1002.8 | 1017.1 |
Lun. 27 | 5.8 | 10.7 | 7.9 | -- | 33.3 | 3h 12min | 0.0 | 1017.9 | 1028.2 |
Mar. 28 | 3.8 | 11.3 | 7.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1018.9 | 1028.4 |
Mer. 29 | 10.4 | 21.0 | 15.7 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1010.9 | 1018.4 |
Jeu. 30 | 12.7 | 18.0 | 14.9 | -- | 33.3 | 4h 18min | 3.6 | 1007.6 | 1013.8 |
Ven. 31 | 11.5 | 15.9 | 12.6 | -- | 38.9 | 2h 24min | 4.7 | 999.8 | 1006.1 |
Total | -0.8 | 21.0 | 9.7 | 0 | 42.6 | 90h 12min | 70.3 | 989.9 | 1028.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.