Climat journalier pour Paris-Orly (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mer. 01 | 3.6 | 7.6 | 5.6 | -- | 31.5 | 0h 0min | 10.3 | 1014.4 | 1027.8 |
| Jeu. 02 | 2.9 | 8.2 | 4.7 | -- | 35.2 | 0h 0min | 8.1 | 1012.5 | 1024.1 |
| Ven. 03 | -2.5 | 5.1 | 0.2 | -- | 13.0 | 6h 42min | 0.0 | 1024.3 | 1026.2 |
| Sam. 04 | -4.5 | 2.2 | -1.2 | -- | 16.7 | 3h 54min | 10.7 | 1006.1 | 1025.5 |
| Dim. 05 | 0.4 | 12.8 | 10.6 | -- | 33.3 | 0h 18min | 0.6 | 993.3 | 1005 |
| Lun. 06 | 7.0 | 12.7 | 9.5 | -- | 48.2 | 0h 54min | 1.2 | 985.2 | 1001.6 |
| Mar. 07 | 3.4 | 7.6 | 5.4 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1001.9 | 1006.7 |
| Mer. 08 | 3.7 | 12.0 | 6.9 | -- | 33.3 | 0h 0min | 15.5 | 995.5 | 1006.3 |
| Jeu. 09 | 2.5 | 12.0 | 6 | -- | 27.8 | 2h 12min | 0.4 | 994.4 | 1020.1 |
| Ven. 10 | 2.5 | 6.2 | 3.2 | -- | 11.1 | 1h 6min | 0.0 | 1018.4 | 1022.8 |
| Sam. 11 | -0.5 | 2.9 | 1 | -- | 14.8 | 3h 30min | 0.0 | 1023.1 | 1036.1 |
| Dim. 12 | 1.3 | 4.2 | 2.5 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1036.4 | 1042.9 |
| Lun. 13 | 0.5 | 4.9 | 1.8 | -- | 16.7 | 7h 42min | 0.0 | 1038.7 | 1042.2 |
| Mar. 14 | -5.9 | 4.9 | -1 | -- | 11.1 | 7h 42min | 0.0 | 1035.9 | 1038.7 |
| Mer. 15 | -2.4 | 6.7 | 3.5 | -- | 11.1 | 0h 0min | 0.4 | 1033.9 | 1036.1 |
| Jeu. 16 | 1.8 | 6.1 | 3.7 | -- | 14.8 | 0h 0min | 0.0 | 1033.8 | 1036.7 |
| Ven. 17 | -0.9 | 4.5 | 0.2 | -- | 9.3 | 0h 0min | 0.0 | 1034.6 | 1037.6 |
| Sam. 18 | -0.9 | 1.7 | 0.4 | -- | 13.0 | 0h 0min | 0.0 | 1026.4 | 1034.4 |
| Dim. 19 | -3.0 | 1.1 | -0.4 | -- | 9.3 | 0h 0min | 0.0 | 1021.5 | 1026 |
| Lun. 20 | -2.0 | -0.1 | -1.3 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1019.1 | 1021.5 |
| Mar. 21 | -2.1 | 1.9 | -0.5 | -- | 7.4 | 1h 18min | 0.0 | 1009.8 | 1019 |
| Mer. 22 | -0.5 | 9.6 | 5.9 | -- | 20.4 | 0h 6min | 19.6 | 999.4 | 1009.2 |
| Jeu. 23 | 4.0 | 8.7 | 6.4 | -- | 24.1 | 2h 30min | 0.2 | 1003.9 | 1012.8 |
| Ven. 24 | 6.9 | 12.3 | 9.6 | -- | 37.0 | 0h 0min | 2.0 | 1003.5 | 1011.4 |
| Sam. 25 | 8.0 | 12.9 | 9.6 | -- | 27.8 | 0h 0min | 11.7 | 1002.2 | 1008.2 |
| Dim. 26 | 1.7 | 9.3 | 5.5 | -- | 27.8 | 0h 0min | 4.2 | 992.4 | 1012.7 |
| Lun. 27 | 7.8 | 12.2 | 9.7 | -- | 37.0 | 3h 6min | 4.2 | 988.9 | 996.2 |
| Mar. 28 | 6.8 | 11.2 | 8.6 | -- | 35.2 | 1h 12min | 2.6 | 991.7 | 1002.3 |
| Mer. 29 | 5.6 | 9.4 | 7.4 | -- | 29.6 | 1h 18min | 12.7 | 1003.7 | 1008.5 |
| Jeu. 30 | 4.8 | 8.4 | 6.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1007.5 | 1028.3 |
| Ven. 31 | 0.7 | 6.3 | 2.6 | -- | 16.7 | 0h 6min | 2.6 | 1028.1 | 1030.2 |
| Total | -5.9 | 12.9 | 4.3 | 0 | 48.2 | 43h 36min | 107 | 985.2 | 1042.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.