Climat journalier pour Paris-Orly (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | 5.3 | 15.5 | 10.3 | -- | 33.3 | 11h 36min | 0.0 | 1018.2 | 1025.2 |
| Mer. 02 | 6.0 | 18.0 | 12.2 | -- | 22.2 | 12h 6min | 0.0 | 1013.8 | 1018.2 |
| Jeu. 03 | 8.8 | 21.8 | 15.4 | -- | 22.2 | 10h 30min | 0.0 | 1016 | 1018.1 |
| Ven. 04 | 12.0 | 23.7 | 17.3 | -- | 20.4 | 8h 36min | 0.0 | 1012.6 | 1018.1 |
| Sam. 05 | 9.5 | 24.7 | 17.5 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1012.8 | 1015.5 |
| Dim. 06 | 9.7 | 18.7 | 14 | -- | 22.2 | 12h 24min | 0.0 | 1015.8 | 1021.3 |
| Lun. 07 | 4.8 | 16.9 | 10.8 | -- | 18.5 | 12h 24min | 0.0 | 1021.3 | 1024.3 |
| Mar. 08 | 4.1 | 18.3 | 12.1 | -- | 18.5 | 11h 42min | 0.0 | 1022.4 | 1025.7 |
| Mer. 09 | 6.6 | 18.5 | 12.8 | -- | 24.1 | 12h 36min | 0.0 | 1022.1 | 1027.2 |
| Jeu. 10 | 5.5 | 16.2 | 10.9 | -- | 20.4 | 12h 36min | 0.0 | 1025.5 | 1029.7 |
| Ven. 11 | 6.0 | 21.0 | 13.8 | -- | 14.8 | 12h 42min | 0.0 | 1014.9 | 1025.3 |
| Sam. 12 | 9.2 | 22.3 | 14.4 | -- | 25.9 | 5h 24min | 3.4 | 1004 | 1014.1 |
| Dim. 13 | 12.3 | 17.6 | 13.8 | -- | 22.2 | 2h 36min | 0.2 | 1004.5 | 1010.1 |
| Lun. 14 | 5.5 | 20.1 | 13.4 | -- | 18.5 | 6h 42min | 0.4 | 998.7 | 1010.5 |
| Mar. 15 | 12.2 | 18.3 | 14.1 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 996.8 | 1004.4 |
| Mer. 16 | 7.6 | 13.8 | 10.4 | -- | 20.4 | 1h 6min | 0.0 | 1004.9 | 1012.1 |
| Jeu. 17 | 3.9 | 16.8 | 11 | -- | 16.7 | 9h 36min | 0.0 | 1011.7 | 1015.8 |
| Ven. 18 | 5.2 | 18.4 | 12.4 | -- | 25.9 | 10h 12min | 0.0 | 1008.3 | 1016.1 |
| Sam. 19 | 8.2 | 19.8 | 13.2 | -- | 18.5 | 1h 30min | 4.0 | 1002 | 1007.8 |
| Dim. 20 | 10.5 | 16.6 | 12.6 | -- | 27.8 | 3h 12min | 1.6 | 1002.4 | 1006.9 |
| Lun. 21 | 9.3 | 15.3 | 11.6 | -- | 14.8 | 0h 24min | 4.4 | 1006 | 1016.8 |
| Mar. 22 | 7.1 | 17.2 | 12.1 | -- | 14.8 | 2h 24min | 1.6 | 1017.2 | 1019.5 |
| Mer. 23 | 8.5 | 15.7 | 11.1 | -- | 20.4 | 4h 18min | 13.4 | 1010.9 | 1018.9 |
| Jeu. 24 | 8.8 | 16.6 | 12.5 | -- | 22.2 | 2h 48min | 0.0 | 1017.3 | 1022.1 |
| Ven. 25 | 7.8 | 15.5 | 11.9 | -- | 14.8 | 0h 12min | 0.0 | 1019.4 | 1022.1 |
| Sam. 26 | 8.7 | 19.6 | 14.1 | -- | 20.4 | 8h 36min | 0.0 | 1018.3 | 1021 |
| Dim. 27 | 10.2 | 21.2 | 16 | -- | 22.2 | 5h 42min | 0.0 | 1021.5 | 1026.1 |
| Lun. 28 | 11.4 | 24.4 | 18 | -- | 16.7 | 13h 24min | 0.0 | 1023.1 | 1026.2 |
| Mar. 29 | 11.0 | 25.3 | 19 | -- | 20.4 | 13h 36min | 0.0 | 1021 | 1024.8 |
| Mer. 30 | 10.8 | 27.5 | 20.2 | -- | 16.7 | 13h 36min | 0.0 | 1018.2 | 1022.1 |
| Total | 3.9 | 27.5 | 13.6 | 0 | 33.3 | 222h 30min | 29 | 996.8 | 1029.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.