Climat journalier pour Paris-Orly (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Lun. 01 | 14.2 | 23.5 | 17 | -- | 27.8 | 5h 24min | 0.6 | 1007.5 | 1011.4 |
| Mar. 02 | 11.7 | 18.0 | 15.4 | -- | 24.1 | 0h 54min | 3.4 | 1006.5 | 1011.4 |
| Mer. 03 | 16.5 | 26.0 | 20.1 | -- | 38.9 | 2h 36min | 0.2 | 1004.7 | 1010.5 |
| Jeu. 04 | 14.3 | 22.6 | 17.9 | -- | 24.1 | 5h 6min | 1.0 | 1011.2 | 1017.1 |
| Ven. 05 | 12.5 | 22.7 | 17.5 | -- | 14.8 | 7h 48min | 0.0 | 1017.8 | 1023.9 |
| Sam. 06 | 11.2 | 25.9 | 18.5 | -- | 24.1 | 12h 0min | 0.0 | 1014.5 | 1023.3 |
| Dim. 07 | 14.1 | 31.8 | 22.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1010.1 | 1015 |
| Lun. 08 | 17.8 | 24.6 | 20.3 | -- | 14.8 | 5h 30min | 0.0 | 1015.5 | 1019.1 |
| Mar. 09 | 12.9 | 23.3 | 18.2 | -- | 13.0 | 8h 18min | 0.0 | 1012.9 | 1018 |
| Mer. 10 | 11.3 | 21.7 | 16.3 | -- | 25.9 | 3h 24min | 2.0 | 1005.1 | 1012.6 |
| Jeu. 11 | 13.0 | 21.1 | 15.6 | -- | 29.6 | 4h 24min | 2.7 | 1006.8 | 1014 |
| Ven. 12 | 10.9 | 21.6 | 16.4 | -- | 24.1 | 9h 12min | 0.2 | 1014.2 | 1018.5 |
| Sam. 13 | 12.9 | 19.6 | 15.7 | -- | 25.9 | 1h 24min | 0.6 | 1013.9 | 1017.2 |
| Dim. 14 | 13.7 | 20.5 | 17 | -- | 29.6 | 0h 24min | 3.0 | 1012.1 | 1016.5 |
| Lun. 15 | 15.5 | 22.1 | 18.1 | -- | 33.3 | 6h 54min | 0.4 | 1011.6 | 1020.1 |
| Mar. 16 | 11.2 | 19.6 | 15.4 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1020.8 | 1024.1 |
| Mer. 17 | 13.7 | 23.8 | 17.7 | -- | 20.4 | 6h 42min | 0.0 | 1021.8 | 1024.1 |
| Jeu. 18 | 11.3 | 26.1 | 18.2 | -- | 16.7 | 11h 6min | 0.2 | 1022.9 | 1024.6 |
| Ven. 19 | 11.8 | 30.9 | 21.3 | -- | 14.8 | 11h 24min | 0.2 | 1017.3 | 1023.8 |
| Sam. 20 | 18.6 | 25.4 | 19.5 | -- | 18.5 | 0h 6min | 10.4 | 1012.9 | 1017.5 |
| Dim. 21 | 13.3 | 20.8 | 15.1 | -- | 20.4 | 2h 24min | 0.0 | 1014.6 | 1019.4 |
| Lun. 22 | 10.4 | 17.4 | 13.2 | -- | 27.8 | 6h 48min | 3.0 | 1018.6 | 1023.6 |
| Mar. 23 | 9.8 | 15.0 | 11.5 | -- | 25.9 | 0h 12min | 7.2 | 1021.5 | 1023.9 |
| Mer. 24 | 9.7 | 12.0 | 10.5 | -- | 24.1 | 0h 0min | 6.0 | 1020.5 | 1022 |
| Jeu. 25 | 9.8 | 12.6 | 11 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1020.1 | 1021.3 |
| Ven. 26 | 9.8 | 15.4 | 12 | -- | 9.3 | 0h 24min | 0.2 | 1019.7 | 1020.9 |
| Sam. 27 | 9.7 | 16.3 | 12.1 | -- | 11.1 | 1h 36min | 0.0 | 1020.2 | 1021.8 |
| Dim. 28 | 6.8 | 20.2 | 13.6 | -- | 16.7 | 8h 36min | 0.2 | 1019.8 | 1022.6 |
| Lun. 29 | 9.4 | 20.8 | 15.1 | -- | 13.0 | 10h 18min | 0.2 | 1022.4 | 1024.2 |
| Mar. 30 | 10.3 | 19.2 | 14.3 | -- | 18.5 | 9h 54min | 0.0 | 1024.3 | 1027.2 |
| Total | 6.8 | 31.8 | 16.2 | 0 | 38.9 | 142h 48min | 41.7 | 1004.7 | 1027.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.