Climat journalier pour Paris - Roissy/Charles-de-Gaulle (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Sam. 01 | 12.6 | 15.2 | 13.4 | -- | 24.1 | 1h 54min | 7.9 | 1005.7 | 1012.6 |
| Dim. 02 | 9.6 | 13.7 | 11.1 | -- | 27.8 | 2h 24min | 0.2 | 1011.9 | 1018.9 |
| Lun. 03 | 6.6 | 14.8 | 10.9 | -- | 22.2 | 0h 18min | 0.6 | 1019.2 | 1022 |
| Mar. 04 | 8.5 | 16.7 | 12.6 | -- | 18.5 | 5h 54min | 0.0 | 1015.8 | 1021.4 |
| Mer. 05 | 11.0 | 17.3 | 13.9 | -- | 24.1 | 4h 42min | 0.0 | 1009.4 | 1016.4 |
| Jeu. 06 | 12.0 | 15.0 | 13.7 | -- | 14.8 | 0h 24min | 1.4 | 1008 | 1009.3 |
| Ven. 07 | 9.1 | 14.1 | 11.6 | -- | 16.7 | 0h 0min | 0.2 | 1007.9 | 1010.8 |
| Sam. 08 | 8.9 | 13.1 | 11 | -- | 11.1 | 0h 24min | 1.2 | 1011 | 1019.1 |
| Dim. 09 | 7.7 | 12.6 | 9.4 | -- | 16.7 | 2h 12min | 0.0 | 1017.5 | 1021 |
| Lun. 10 | 7.0 | 11.6 | 9.6 | -- | 20.4 | 2h 0min | 0.2 | 1010 | 1017 |
| Mar. 11 | 8.5 | 14.3 | 11.2 | -- | 18.5 | 0h 48min | 0.0 | 1011.3 | 1014.7 |
| Mer. 12 | 8.0 | 14.9 | 11.9 | -- | 14.8 | 2h 24min | 0.0 | 1008.2 | 1011.3 |
| Jeu. 13 | 10.9 | 17.4 | 14.9 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1006.9 | 1012.1 |
| Ven. 14 | 14.8 | 19.1 | 16.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1002.7 | 1007 |
| Sam. 15 | 12.0 | 14.9 | 13.2 | -- | 13.0 | 1h 24min | 1.4 | 1006.5 | 1008.8 |
| Dim. 16 | 8.8 | 12.3 | 9.9 | -- | 29.6 | 0h 6min | 0.2 | 1007.2 | 1011.8 |
| Lun. 17 | 3.8 | 10.3 | 5.6 | -- | 29.6 | 3h 12min | 1.2 | 1012.2 | 1025.1 |
| Mar. 18 | -0.3 | 8.4 | 4.4 | -- | 20.4 | 4h 12min | 0.2 | 1014.6 | 1025 |
| Mer. 19 | 3.1 | 7.9 | 5.4 | -- | 31.5 | 1h 54min | 8.0 | 1004.1 | 1012.7 |
| Jeu. 20 | 1.5 | 6.1 | 2.5 | -- | 20.4 | 2h 0min | 0.4 | 1010.9 | 1017.8 |
| Ven. 21 | -0.3 | 3.7 | 1.3 | -- | 31.5 | 0h 54min | 0.4 | 1017.9 | 1030.3 |
| Sam. 22 | -3.1 | 1.1 | -1.1 | -- | 20.4 | 0h 0min | 3.0 | 1019.1 | 1030.1 |
| Dim. 23 | -0.9 | 6.6 | 3.2 | -- | 20.4 | 0h 0min | 4.0 | 1001.9 | 1018.1 |
| Lun. 24 | 5.2 | 10.4 | 7.3 | -- | 24.1 | 1h 30min | 2.4 | 993.9 | 1001.7 |
| Mar. 25 | 5.2 | 7.4 | 5.7 | -- | 27.8 | 0h 0min | 4.6 | 999.8 | 1017.9 |
| Mer. 26 | 3.5 | 8.0 | 5.2 | -- | 16.7 | 1h 6min | 0.2 | 1018 | 1025 |
| Jeu. 27 | 2.1 | 6.8 | 5.1 | -- | 16.7 | 0h 0min | 2.4 | 1021.2 | 1024.3 |
| Ven. 28 | 6.8 | 10.1 | 8.4 | -- | 18.5 | 0h 0min | 5.4 | 1015.5 | 1020.8 |
| Sam. 29 | 7.7 | 11.5 | 9.5 | -- | 24.1 | 0h 0min | 2.8 | 1005.9 | 1015.1 |
| Dim. 30 | 5.0 | 10.7 | 6.1 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1009.3 | 1020.7 |
| Total | -3.1 | 19.1 | 8.8 | 0 | 31.5 | 39h 42min | 48.3 | 993.9 | 1030.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.