Climat journalier pour Pau-Uzein (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Dim. 01 | 14.9 | 32.7 | 23 | -- | 11.1 | 11h 0min | 0.0 | 1019.2 | 1022.5 |
Lun. 02 | 13.6 | 33.7 | 23.3 | -- | 22.2 | 10h 12min | 0.0 | 1016.9 | 1022.6 |
Mar. 03 | 17.7 | 26.5 | 20.3 | -- | 27.8 | 1h 18min | 0.0 | 1022.8 | 1029.4 |
Mer. 04 | 16.2 | 23.9 | 19 | -- | 14.8 | 4h 30min | 0.0 | 1024.6 | 1029 |
Jeu. 05 | 12.2 | 28.4 | 19.4 | -- | 11.1 | 10h 36min | 0.0 | 1022.5 | 1025.2 |
Ven. 06 | 13.4 | 29.1 | 19.8 | -- | 11.1 | 10h 42min | 0.0 | 1023 | 1025.3 |
Sam. 07 | 12.0 | 29.6 | 20.2 | -- | 11.1 | 10h 30min | 0.0 | 1021.8 | 1024.9 |
Dim. 08 | 12.2 | 30.4 | 20.8 | -- | 11.1 | 10h 36min | 0.0 | 1021.5 | 1024.1 |
Lun. 09 | 13.8 | 28.1 | 19.9 | -- | 14.8 | 10h 24min | 0.0 | 1022.1 | 1025 |
Mar. 10 | 13.2 | 29.2 | 20 | -- | 11.1 | 10h 12min | 0.0 | 1019.6 | 1024 |
Mer. 11 | 13.6 | 30.3 | 20.8 | -- | 16.7 | 10h 24min | 0.0 | 1017.3 | 1021.5 |
Jeu. 12 | 11.9 | 31.9 | 20.9 | -- | 9.3 | 10h 30min | 0.0 | 1016.7 | 1020.5 |
Ven. 13 | 12.7 | 30.1 | 21.2 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1020.2 |
Sam. 14 | 16.6 | 23.4 | 18.2 | -- | 18.5 | 1h 24min | 1.0 | 1019.4 | 1023 |
Dim. 15 | 13.0 | 17.8 | 14.8 | -- | 13.0 | 1h 54min | 0.4 | 1015.4 | 1022.7 |
Lun. 16 | 12.4 | 25.6 | 18.1 | -- | 14.8 | 4h 24min | 0.0 | 1008.9 | 1014.8 |
Mar. 17 | 13.7 | 26.6 | 20.3 | -- | 18.5 | 6h 0min | 2.2 | 1000.3 | 1008.5 |
Mer. 18 | 15.8 | 25.8 | 19.4 | -- | 25.9 | 2h 24min | 0.8 | 998.5 | 1001.4 |
Jeu. 19 | 14.8 | 20.5 | 16.6 | -- | 22.2 | 0h 0min | 10.3 | 983.1 | 998.4 |
Ven. 20 | 11.1 | 19.1 | 14.9 | -- | 37.0 | 0h 42min | 2.4 | 984 | 1002.1 |
Sam. 21 | 9.2 | 18.1 | 12.7 | -- | 27.8 | 8h 24min | 0.0 | 1002.6 | 1010.8 |
Dim. 22 | 7.2 | 19.6 | 13 | -- | 18.5 | 4h 54min | 5.2 | 1004.5 | 1011.3 |
Lun. 23 | 11.4 | 20.4 | 14.3 | -- | 25.9 | 6h 18min | 15.6 | 1001.9 | 1010.1 |
Mar. 24 | 10.9 | 19.2 | 14.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1005.6 | 1011.2 |
Mer. 25 | 15.0 | 19.7 | 17.4 | -- | 25.9 | 0h 24min | 8.5 | 1004.8 | 1009.2 |
Jeu. 26 | 13.6 | 21.0 | 15.2 | -- | 27.8 | 0h 0min | 41.2 | 998.2 | 1005.6 |
Ven. 27 | 8.4 | 18.1 | 13.1 | -- | 25.9 | 3h 42min | 0.6 | 1003.8 | 1007.6 |
Sam. 28 | 8.2 | 23.5 | 16.4 | -- | 11.1 | 6h 42min | 0.0 | 1000.3 | 1006.5 |
Dim. 29 | 16.4 | 22.4 | 18.7 | -- | -- | 0h 0min | 3.4 | 999.1 | 1003.8 |
Lun. 30 | 12.6 | 16.6 | 13.7 | -- | 22.2 | 2h 12min | 14.9 | 999.5 | 1010 |
Mar. 31 | 8.5 | 19.6 | 13.5 | -- | 18.5 | 8h 18min | 0.2 | 1010.8 | 1015.3 |
Total | 7.2 | 33.7 | 17.9 | 0 | 37.0 | 168h 36min | 106.7 | 983.1 | 1029.4 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.