Climat journalier pour Poitiers-Biard (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Sam. 01 | 17.7 | 27.7 | 21.4 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017 | 1019.4 |
Dim. 02 | 17.0 | 25.0 | 19.6 | -- | 27.8 | 4h 24min | 0.0 | 1017.1 | 1020.1 |
Lun. 03 | 13.5 | 24.6 | 18.2 | -- | 24.1 | 6h 48min | 0.4 | 1015.3 | 1018.6 |
Mar. 04 | 10.1 | 26.0 | 18.6 | -- | 14.8 | 13h 36min | 0.0 | 1016.9 | 1019.8 |
Mer. 05 | 10.8 | 31.3 | 22.1 | -- | 13.0 | 13h 42min | 0.0 | 1013.7 | 1017.7 |
Jeu. 06 | 14.6 | 36.2 | 26.3 | -- | 14.8 | 13h 42min | 0.0 | 1013.9 | 1016.8 |
Ven. 07 | 15.9 | 39.4 | 28.8 | -- | 16.7 | 12h 48min | 0.0 | 1013.4 | 1016.4 |
Sam. 08 | 20.8 | 37.6 | 26.7 | -- | 18.5 | 11h 48min | 0.0 | 1015.7 | 1018.7 |
Dim. 09 | 19.0 | 33.4 | 25.6 | -- | 16.7 | 5h 30min | 0.6 | 1012.4 | 1016.9 |
Lun. 10 | 20.4 | 30.9 | 24.5 | -- | 25.9 | 5h 48min | 0.0 | 1011.1 | 1015.3 |
Mar. 11 | 20.5 | 34.1 | 26.8 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1011.3 | 1014.5 |
Mer. 12 | 22.4 | 29.9 | 25.1 | -- | 18.5 | 5h 30min | 0.6 | 1010.3 | 1013 |
Jeu. 13 | 18.2 | 27.6 | 20 | -- | 31.5 | 2h 6min | 7.8 | 1011.3 | 1015.9 |
Ven. 14 | 18.3 | 26.8 | 21.3 | -- | 16.7 | 6h 30min | 0.0 | 1014.9 | 1017.1 |
Sam. 15 | 14.2 | 28.7 | 22 | -- | 14.8 | 7h 36min | 2.8 | 1010.1 | 1016.2 |
Dim. 16 | 13.9 | 27.5 | 19.3 | -- | 31.5 | 7h 24min | 4.5 | 1010.7 | 1012.7 |
Lun. 17 | 15.9 | 25.7 | 19.7 | -- | 22.2 | 6h 24min | 0.8 | 1011.4 | 1013.9 |
Mar. 18 | 16.5 | 28.4 | 21.2 | -- | 24.1 | 7h 48min | 0.2 | 1011.6 | 1013.6 |
Mer. 19 | 16.0 | 31.0 | 22.6 | -- | 24.1 | 4h 36min | 2.2 | 1004.3 | 1012 |
Jeu. 20 | 18.4 | 32.5 | 24.8 | -- | 25.9 | 5h 0min | 2.8 | 1004.1 | 1007.5 |
Ven. 21 | 18.6 | 28.6 | 21.5 | -- | 24.1 | 5h 30min | 0.2 | 1008.2 | 1018.7 |
Sam. 22 | 14.1 | 26.3 | 19.5 | -- | 31.5 | 6h 6min | 0.2 | 1019.2 | 1023.2 |
Dim. 23 | 12.6 | 25.0 | 18.9 | -- | 16.7 | 6h 54min | 0.0 | 1021 | 1023.9 |
Lun. 24 | 10.1 | 25.5 | 18.1 | -- | 14.8 | 11h 54min | 0.2 | 1016.3 | 1022 |
Mar. 25 | 15.2 | 30.3 | 21.2 | -- | 31.5 | 7h 42min | 0.0 | 1011 | 1017 |
Mer. 26 | 14.3 | 24.9 | 19.4 | -- | 20.4 | 4h 30min | 0.0 | 1017.3 | 1021.2 |
Jeu. 27 | 11.9 | 22.7 | 19 | -- | 25.9 | 30h 24min | 0.0 | -- | 1020.6 |
Ven. 28 | 13.2 | 23.3 | 17.8 | -- | 27.8 | 8h 30min | 0.2 | 1005.8 | 1011.6 |
Sam. 29 | 9.8 | 21.4 | 15.2 | -- | 20.4 | 4h 0min | 0.0 | 1006.6 | 1011.8 |
Dim. 30 | 9.8 | 18.6 | 14.4 | -- | 20.4 | 3h 42min | 5.6 | 1012.3 | 1020 |
Lun. 31 | 11.3 | 21.9 | 16 | -- | 14.8 | 8h 6min | 0.0 | 1019.4 | 1021.6 |
Total | 9.8 | 39.4 | 21.1 | 0 | 31.5 | 238h 18min | 29.1 | -- | 1023.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.