Climat journalier pour Poitiers-Biard (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Dim. 01 | 9.9 | 23.2 | 16.4 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1017 |
Lun. 02 | 13.6 | 21.2 | 16.8 | -- | 20.4 | 2h 0min | 0.4 | 1016.2 | 1017.8 |
Mar. 03 | 14.4 | 19.5 | 15.7 | -- | 14.8 | 0h 18min | 4.4 | 1014.3 | 1016.8 |
Mer. 04 | 14.0 | 23.8 | 18.1 | -- | 20.4 | 2h 42min | 2.6 | 1010.1 | 1014.4 |
Jeu. 05 | 13.5 | 21.8 | 17.4 | -- | 29.6 | 2h 24min | 2.6 | 1008.6 | 1014.4 |
Ven. 06 | 14.7 | 21.8 | 17.1 | -- | 27.8 | 2h 36min | 0.2 | 1008.5 | 1010.8 |
Sam. 07 | 13.1 | 22.1 | 16.8 | -- | 35.2 | 7h 54min | 3.0 | 1005.1 | 1013.3 |
Dim. 08 | 11.8 | 22.2 | 16.4 | -- | 24.1 | 9h 18min | 0.0 | 1013.7 | 1018.7 |
Lun. 09 | 11.1 | 23.8 | 17.3 | -- | 14.8 | 6h 48min | 0.0 | 1017.7 | 1019.5 |
Mar. 10 | 11.4 | 27.8 | 20.1 | -- | 13.0 | 13h 30min | 0.0 | 1017.3 | 1019.6 |
Mer. 11 | 13.7 | 30.1 | 22.1 | -- | 11.1 | 13h 6min | 0.0 | 1017.5 | 1020 |
Jeu. 12 | 15.8 | 30.8 | 24.2 | -- | 16.7 | 8h 36min | 0.0 | 1017.5 | 1020.8 |
Ven. 13 | 18.4 | 31.5 | 24.5 | -- | 13.0 | 11h 30min | 0.0 | 1021.1 | 1023.3 |
Sam. 14 | 15.5 | 32.5 | 24.6 | -- | 22.2 | 13h 12min | 0.0 | 1016.6 | 1022.3 |
Dim. 15 | 18.0 | 30.7 | 22.2 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1016.1 | 1020 |
Lun. 16 | 16.4 | 24.5 | 18.9 | -- | 20.4 | 3h 24min | 0.2 | 1019.3 | 1024.3 |
Mar. 17 | 12.8 | 22.2 | 16.7 | -- | 14.8 | 0h 18min | 0.0 | 1023.3 | 1025.2 |
Mer. 18 | 15.9 | 19.3 | 17.5 | -- | 9.3 | 0h 0min | 0.0 | 1019.9 | 1023.8 |
Jeu. 19 | 14.5 | 21.7 | 17 | -- | 11.1 | 2h 54min | 0.0 | 1016.5 | 1019.8 |
Ven. 20 | 9.4 | 25.6 | 18.2 | -- | 14.8 | 11h 30min | 0.2 | 1015.2 | 1018.3 |
Sam. 21 | 13.0 | 26.1 | 19.2 | -- | 14.8 | 6h 6min | 0.2 | 1015.7 | 1020.8 |
Dim. 22 | 13.8 | 24.7 | 18.8 | -- | 20.4 | 5h 42min | 0.0 | 1020.8 | 1025 |
Lun. 23 | 11.1 | 24.4 | 17.9 | -- | 20.4 | 7h 6min | 0.0 | 1022.1 | 1025.4 |
Mar. 24 | 16.0 | 24.9 | 19 | -- | 20.4 | 3h 12min | 0.0 | 1019.3 | 1022.9 |
Mer. 25 | 11.4 | 26.3 | 18.8 | -- | 24.1 | 12h 48min | 0.0 | 1015.7 | 1020 |
Jeu. 26 | 10.9 | 25.7 | 18.6 | -- | 22.2 | 12h 48min | 0.0 | 1016.2 | 1018.3 |
Ven. 27 | 11.4 | 23.2 | 16.6 | -- | 22.2 | 9h 12min | 0.0 | 1017.9 | 1020.5 |
Sam. 28 | 9.5 | 23.2 | 16.6 | -- | 25.9 | 10h 54min | 0.0 | 1020.2 | 1022 |
Dim. 29 | 11.8 | 22.2 | 16.4 | -- | 20.4 | 3h 18min | 0.2 | 1018.7 | 1021.8 |
Lun. 30 | 10.7 | 23.5 | 16.8 | -- | 20.4 | 5h 36min | 0.0 | 1018.4 | 1020.9 |
Mar. 31 | 13.0 | 22.9 | 17.4 | -- | 20.4 | 3h 54min | 0.0 | 1021.5 | 1023.4 |
Total | 9.4 | 32.5 | 18.5 | 0 | 35.2 | 192h 36min | 14 | 1005.1 | 1025.4 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.