Climat journalier pour Poitiers-Biard (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mar. 01 | 11.2 | 14.7 | 12.1 | -- | 16.7 | 0h 6min | 30.3 | 1008.7 | 1017.4 |
Mer. 02 | 5.9 | 16.7 | 12 | -- | 14.8 | 0h 18min | 0.0 | 1010.6 | 1013.4 |
Jeu. 03 | 9.0 | 14.5 | 11.3 | -- | 16.7 | 0h 0min | 0.0 | 1013.2 | 1019.4 |
Ven. 04 | 3.9 | 16.3 | 9.6 | -- | 16.7 | 8h 18min | 0.0 | 1018.6 | 1020.8 |
Sam. 05 | 4.7 | 18.2 | 11.8 | -- | 18.5 | 9h 12min | 8.1 | 1007.4 | 1019.3 |
Dim. 06 | 11.5 | 19.4 | 15.7 | -- | 22.2 | 0h 48min | 10.8 | 1003.8 | 1006.7 |
Lun. 07 | 13.8 | 19.3 | 16 | -- | 33.3 | 0h 0min | 6.3 | 997.9 | 1004.8 |
Mar. 08 | 12.0 | 18.8 | 14.8 | -- | 31.5 | 3h 48min | 19.4 | 999.6 | 1002.8 |
Mer. 09 | 13.6 | 20.4 | 15.6 | -- | 37.0 | 0h 0min | 11.5 | 981.1 | 999.5 |
Jeu. 10 | 11.1 | 18.3 | 13.5 | -- | 20.4 | 7h 12min | 0.2 | 1000.7 | 1014.1 |
Ven. 11 | 8.5 | 17.9 | 12.6 | -- | 11.1 | 4h 30min | 0.0 | 1011.6 | 1016.8 |
Sam. 12 | 10.8 | 19.3 | 14.7 | -- | 27.8 | 1h 0min | 0.2 | 1008.4 | 1015.3 |
Dim. 13 | 10.8 | 19.6 | 14.7 | -- | 11.1 | 2h 24min | 0.2 | 1015.4 | 1019.5 |
Lun. 14 | 11.1 | 23.5 | 17.1 | -- | 13.0 | 5h 12min | 2.2 | 1014.7 | 1017.2 |
Mar. 15 | 15.2 | 21.9 | 18.5 | -- | 16.7 | 0h 36min | 0.2 | 1005.2 | 1015.6 |
Mer. 16 | 17.4 | 23.8 | 19.6 | -- | 25.9 | 3h 12min | 7.1 | 1003.2 | 1009.4 |
Jeu. 17 | 14.0 | 17.9 | 15.3 | -- | 22.2 | 0h 0min | 11.1 | 1009.2 | 1014.5 |
Ven. 18 | 12.4 | 15.4 | 12.6 | -- | 22.2 | 1h 18min | 1.6 | 1014.4 | 1018.9 |
Sam. 19 | 8.4 | 16.8 | 12.9 | -- | 24.1 | 0h 42min | 3.2 | 1016.2 | 1020 |
Dim. 20 | 8.5 | 20.7 | 15 | -- | 16.7 | 3h 0min | 0.0 | 1019.7 | 1023.4 |
Lun. 21 | 12.6 | 23.3 | 16.6 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1020.2 | 1027.1 |
Mar. 22 | 11.1 | 14.8 | 11.8 | -- | 13.0 | 1h 54min | 0.0 | 1027.9 | 1034.1 |
Mer. 23 | 6.8 | 18.5 | 11.7 | -- | 18.5 | 8h 12min | 0.0 | 1025.4 | 1033.8 |
Jeu. 24 | 7.7 | 22.1 | 14.8 | -- | 16.7 | 9h 36min | 0.0 | 1015.8 | 1024.9 |
Ven. 25 | 12.5 | 17.0 | 13.8 | -- | 20.4 | 0h 0min | 13.1 | 1013.6 | 1017.7 |
Sam. 26 | 11.0 | 14.0 | 12.6 | -- | 11.1 | 0h 0min | 2.4 | 1013.7 | 1017.1 |
Dim. 27 | 13.0 | 18.1 | 13.8 | -- | 11.1 | 2h 24min | 0.0 | 1015.8 | 1026.3 |
Lun. 28 | 10.1 | 15.5 | 13.3 | -- | 9.3 | 0h 12min | 0.0 | 1025.9 | 1027.7 |
Mar. 29 | 11.8 | 14.9 | 12.6 | -- | 13.0 | 0h 0min | 0.0 | 1025.8 | 1027.7 |
Mer. 30 | 11.3 | 13.8 | 12.3 | -- | 18.5 | 0h 0min | 0.0 | 1023.8 | 1026 |
Jeu. 31 | 11.8 | 13.8 | 12.6 | -- | 13.0 | 0h 0min | 0.0 | 1024.1 | 1025.7 |
Total | 3.9 | 23.8 | 13.9 | 0 | 37.0 | 73h 54min | 127.9 | 981.1 | 1034.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.