Climat journalier pour Romorantin - Pruniers (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mer. 01 | 1.8 | 20.8 | 10.8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1026.2 | 1027.9 |
| Jeu. 02 | 1.6 | 20.3 | 11 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1021.8 | 1027.4 |
| Ven. 03 | 8.0 | 13.4 | 13.9 | -- | 14.8 | -- | 1.8 | 1014.7 | 1021.9 |
| Sam. 04 | 13.3 | 18.4 | 15.4 | -- | 35.2 | -- | 8.1 | 1008.3 | 1019 |
| Dim. 05 | 6.7 | 18.3 | 11.1 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1019.7 | 1027.4 |
| Lun. 06 | 2.1 | 19.2 | 9.7 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1027.2 | 1029.5 |
| Mar. 07 | 3.4 | 21.1 | 11.7 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1022.8 | 1027.7 |
| Mer. 08 | 6.4 | 18.7 | 12.2 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1021.8 | 1024.7 |
| Jeu. 09 | 8.4 | 17.3 | 11.2 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1024.7 | 1030.3 |
| Ven. 10 | 5.0 | 19.2 | 13.2 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1030.5 | 1032.7 |
| Sam. 11 | 8.7 | 18.3 | 11 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1029.2 | 1032.4 |
| Dim. 12 | 4.1 | 21.2 | 12.5 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1025.2 | 1029 |
| Lun. 13 | 7.7 | 18.9 | 11.7 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1022.2 | 1025.5 |
| Mar. 14 | 8.4 | 17.5 | 11.7 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1023 | 1025.3 |
| Mer. 15 | 8.6 | 18.7 | 11.5 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1022.9 | 1025.3 |
| Jeu. 16 | 2.4 | 18.2 | 10.7 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1021.3 | 1023.8 |
| Ven. 17 | 1.5 | 17.6 | 9 | -- | 16.7 | -- | 2.3 | 1021.1 | 1023.2 |
| Sam. 18 | 1.2 | 17.4 | 8.7 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1017.4 | 1023 |
| Dim. 19 | 5.6 | 20.1 | 13.4 | -- | 22.2 | -- | 2.8 | 1004 | 1017.1 |
| Lun. 20 | 13.4 | 19.2 | 15.5 | -- | 27.8 | -- | 1.4 | 998.6 | 1003.3 |
| Mar. 21 | 12.8 | 17.3 | 14.7 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 999.5 | 1001.6 |
| Mer. 22 | 13.6 | 18.6 | 16 | -- | 29.6 | -- | 15.3 | 992 | 1001.2 |
| Jeu. 23 | 9.6 | 17.8 | 12.3 | -- | 38.9 | -- | 5.8 | 991.6 | 1008.8 |
| Ven. 24 | 5.2 | 15.3 | 10.1 | -- | 22.2 | -- | 3.4 | 1009.1 | 1012.1 |
| Sam. 25 | 10.2 | 16.0 | 12.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1007.9 | 1013.1 |
| Dim. 26 | 5.4 | 13.2 | 9.2 | -- | 16.7 | -- | 1.6 | 1013.5 | 1017.3 |
| Lun. 27 | 9.0 | 15.0 | 12.1 | -- | 24.1 | -- | 0.4 | 1012.8 | 1018.8 |
| Mar. 28 | 9.3 | 15.5 | 12.9 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1012.9 | 1018.8 |
| Mer. 29 | 5.1 | 14.5 | 10.8 | -- | 16.7 | -- | 15.7 | 1000.6 | 1012.5 |
| Jeu. 30 | 5.7 | 15.7 | 9.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1007.8 | 1014.3 |
| Ven. 31 | 3.0 | 18.4 | 12.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1009.5 | 1011.4 |
| Total | 1.2 | 21.2 | 11.9 | 0 | 38.9 | 0h 0min | 58.8 | 991.6 | 1032.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.