Climat journalier pour Rouen-Boos (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | 15.7 | 22.9 | 18.4 | -- | 22.2 | 3h 0min | 1.4 | 1011.1 | 1015.8 |
Sam. 02 | 15.1 | 26.0 | 19.9 | -- | 14.8 | 7h 30min | 0.2 | 1016 | 1023.5 |
Dim. 03 | 17.1 | 28.2 | 22.4 | -- | 16.7 | 11h 12min | 0.0 | 1023.3 | 1025.5 |
Lun. 04 | 17.1 | 28.2 | 22 | -- | 20.4 | 12h 6min | 0.0 | 1016.7 | 1024.4 |
Mar. 05 | 16.4 | 30.9 | 23.5 | -- | 14.8 | 11h 36min | 0.0 | 1014.8 | 1017.4 |
Mer. 06 | 17.6 | 31.3 | 24.2 | -- | 11.1 | 11h 30min | 0.2 | 1016.5 | 1018.7 |
Jeu. 07 | 15.0 | 31.2 | 23.2 | -- | 13.0 | 11h 48min | 0.0 | 1015 | 1017.5 |
Ven. 08 | 18.8 | 32.8 | 25.5 | -- | 11.1 | 11h 6min | 0.0 | 1014.7 | 1016.8 |
Sam. 09 | 18.3 | 33.7 | 25.5 | -- | 13.0 | 10h 24min | 0.2 | 1013.9 | 1015.9 |
Dim. 10 | 19.5 | 34.3 | 24.4 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1014 | 1016.1 |
Lun. 11 | 17.2 | 20.3 | 18.6 | -- | 14.8 | 3h 36min | 4.4 | 1014 | 1017.4 |
Mar. 12 | 15.7 | 21.4 | 18 | -- | 9.3 | 0h 0min | 2.9 | 1014.1 | 1016.8 |
Mer. 13 | 14.8 | 23.2 | 17.6 | -- | 11.1 | 5h 0min | 0.4 | 1017 | 1022 |
Jeu. 14 | 11.0 | 23.8 | 17.3 | -- | 13.0 | 11h 18min | 0.0 | 1018.4 | 1021.9 |
Ven. 15 | 12.8 | 25.8 | 19.3 | -- | 16.7 | 11h 12min | 0.0 | 1011.5 | 1018.1 |
Sam. 16 | 13.2 | 25.4 | 19.6 | -- | 16.7 | 5h 48min | 0.0 | 1010.6 | 1012.4 |
Dim. 17 | 15.0 | 24.1 | 19 | -- | 29.6 | 0h 42min | 5.6 | 1005.8 | 1012.3 |
Lun. 18 | 15.7 | 22.7 | 17.1 | -- | 31.5 | 4h 54min | 2.2 | 1005.2 | 1013.2 |
Mar. 19 | 11.4 | 19.5 | 15.6 | -- | 27.8 | 2h 36min | 0.0 | 1011.6 | 1014.4 |
Mer. 20 | 14.6 | 22.2 | 18.2 | -- | 31.5 | 2h 12min | 16.3 | 999.2 | 1011.5 |
Jeu. 21 | 13.2 | 20.8 | 14.1 | -- | 31.5 | 1h 48min | 4.0 | 995.1 | 999.7 |
Ven. 22 | 9.4 | 16.4 | 11.8 | -- | 24.1 | 3h 18min | 6.2 | 999.6 | 1011.2 |
Sam. 23 | 9.4 | 17.5 | 12.4 | -- | 20.4 | 5h 30min | 0.2 | 1011.6 | 1023.6 |
Dim. 24 | 7.5 | 19.3 | 13.5 | -- | 20.4 | 10h 42min | 0.2 | 1020 | 1024.2 |
Lun. 25 | 11.5 | 23.1 | 16.4 | -- | 13.0 | 4h 30min | 0.0 | 1019.9 | 1022 |
Mar. 26 | 13.6 | 24.7 | 17.8 | -- | 13.0 | 6h 48min | 0.2 | 1017.7 | 1021 |
Mer. 27 | 12.9 | 23.5 | 18.4 | -- | 24.1 | 3h 36min | 0.0 | 1012.3 | 1020.1 |
Jeu. 28 | 10.9 | 21.1 | 16.4 | -- | 22.2 | 3h 18min | 0.2 | 1014.4 | 1019.3 |
Ven. 29 | 14.6 | 19.1 | 16.2 | -- | 25.9 | 4h 6min | 1.2 | 1013.7 | 1026.9 |
Sam. 30 | 6.9 | 19.9 | 13.8 | -- | 11.1 | 10h 30min | 0.2 | 1024.7 | 1027.8 |
Total | 6.9 | 34.3 | 18.7 | 0 | 31.5 | 191h 36min | 46.2 | 995.1 | 1027.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.