Climat journalier pour Rouen-Boos (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | 12.2 | 20.7 | 15.5 | -- | 14.8 | 1h 6min | 0.0 | 1016.7 | 1018.1 |
| Lun. 02 | 8.7 | 21.1 | 14.7 | -- | 20.4 | 8h 36min | 0.0 | 1016.6 | 1019.3 |
| Mar. 03 | 7.8 | 21.8 | 16.3 | -- | 25.9 | 9h 18min | 1.0 | 1009 | 1015.8 |
| Mer. 04 | 11.0 | 19.6 | 14.6 | -- | 22.2 | 30h 0min | 0.0 | 1008.7 | 1011.1 |
| Jeu. 05 | 12.3 | 16.6 | 14.1 | -- | 24.1 | 0h 48min | 21.3 | 1004.9 | 1010.5 |
| Ven. 06 | 11.6 | 19.7 | 14.5 | -- | 25.9 | 3h 30min | 3.0 | 1008 | 1012.8 |
| Sam. 07 | 11.5 | 16.7 | 13.8 | -- | 24.1 | 0h 54min | 5.6 | 1009.4 | 1011.5 |
| Dim. 08 | 10.6 | 17.2 | 13.4 | -- | 24.1 | 9h 30min | 0.0 | 1011.6 | 1024.8 |
| Lun. 09 | 6.7 | 19.4 | 13.6 | -- | 13.0 | 9h 6min | 0.0 | 1021.6 | 1025.1 |
| Mar. 10 | 8.9 | 18.6 | 14.4 | -- | 18.5 | 4h 54min | 0.0 | 1019.9 | 1021.6 |
| Mer. 11 | 11.2 | 25.4 | 18.6 | -- | 18.5 | 11h 36min | 0.0 | 1014.6 | 1021.6 |
| Jeu. 12 | 15.5 | 28.0 | 21 | -- | 20.4 | 10h 18min | 1.0 | 1011.2 | 1016.8 |
| Ven. 13 | 16.3 | 30.0 | 22.3 | -- | 63.0 | 10h 54min | 47.4 | 1013.5 | 1019.7 |
| Sam. 14 | 16.1 | 25.4 | 18.2 | -- | 18.5 | 4h 6min | 0.0 | -- | 1016.3 |
| Dim. 15 | 13.4 | 20.3 | 16.6 | -- | 20.4 | 9h 42min | 0.2 | -- | 9.6 |
| Lun. 16 | 11.8 | 24.4 | 17.5 | -- | 14.8 | 11h 12min | 0.0 | -- | 11 |
| Mar. 17 | 11.9 | 27.1 | 19.4 | -- | 14.8 | 12h 18min | 0.0 | -- | 1026.7 |
| Mer. 18 | 12.3 | 26.3 | 19.5 | -- | 14.8 | 15h 18min | 0.2 | 1023.8 | 1025.8 |
| Jeu. 19 | 12.4 | 28.7 | 21.2 | -- | 18.5 | 15h 12min | 0.0 | 1022.4 | 1025.3 |
| Ven. 20 | 15.1 | 29.1 | 22.3 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1020.1 | 1024 |
| Sam. 21 | 20.4 | 31.2 | 24.8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1015.4 | 1020.7 |
| Dim. 22 | 17.3 | 25.5 | 20.7 | -- | 18.5 | 8h 48min | 0.2 | 1015.2 | 1018.3 |
| Lun. 23 | 16.0 | 23.7 | 17.5 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1015.5 | 1019.1 |
| Mar. 24 | 13.4 | 26.4 | 19.1 | -- | 16.7 | 13h 36min | 0.2 | 1014.2 | 1018.9 |
| Mer. 25 | 14.5 | 30.4 | 21.5 | -- | 42.6 | 7h 12min | 0.2 | 1008.1 | 1014.9 |
| Jeu. 26 | 16.9 | 28.4 | 19 | -- | 20.4 | 1h 54min | 0.0 | 1011.3 | 1021.3 |
| Ven. 27 | 16.9 | 24.1 | 20.4 | -- | 18.5 | 1h 24min | 0.0 | 1021.2 | 1025.1 |
| Sam. 28 | 15.7 | 24.9 | 20.3 | -- | 13.0 | 5h 30min | 0.2 | 1025.4 | 1027.5 |
| Dim. 29 | 15.7 | 26.5 | 21 | -- | 14.8 | 10h 6min | 0.2 | 1022 | 1027 |
| Lun. 30 | 17.3 | 32.9 | 25.1 | -- | 13.0 | 15h 0min | 0.0 | 1014.6 | 1022 |
| Total | 6.7 | 32.9 | 18.4 | 0 | 63.0 | 241h 48min | 80.7 | -- | 1027.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.