Climat journalier pour Saint-Dizier - Robinson (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 12.3 | 23.1 | 18 | -- | 35.2 | 3h 6min | 0.0 | 1017.2 | 1019.1 |
Mar. 02 | 11.6 | 25.2 | 18.1 | -- | 31.5 | 7h 6min | 0.2 | 1018.2 | 1021.4 |
Mer. 03 | 11.0 | 25.3 | 18.7 | -- | 35.2 | 10h 0min | 0.0 | 1021 | 1025.4 |
Jeu. 04 | 11.0 | 23.4 | 17.4 | -- | 22.2 | 10h 18min | 0.0 | 1025 | 1026.9 |
Ven. 05 | 11.5 | 23.3 | 15.4 | -- | 46.3 | 3h 6min | 2.2 | 1019.5 | 1025.4 |
Sam. 06 | 13.4 | 20.5 | 16.4 | -- | 35.2 | 3h 18min | 0.0 | 1019 | 1022 |
Dim. 07 | 9.6 | 21.4 | 15.5 | -- | 31.5 | 6h 12min | 0.2 | 1014.9 | 1018.4 |
Lun. 08 | 6.5 | 20.6 | 15.5 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1017.9 | 1020.2 |
Mar. 09 | 7.2 | 22.0 | 15 | -- | 29.6 | 13h 0min | 0.0 | 1015 | 1019 |
Mer. 10 | 8.4 | 24.1 | 16.9 | -- | 25.9 | 11h 42min | 0.0 | 1014 | 1016.3 |
Jeu. 11 | 8.6 | 24.5 | 17.3 | -- | 22.2 | 8h 42min | 0.4 | 1015.1 | 1017.6 |
Ven. 12 | 12.0 | 24.6 | 17.9 | -- | 42.6 | -- | 0.4 | 1013.9 | 1018.2 |
Sam. 13 | 9.2 | 23.7 | 17.1 | -- | 29.6 | 10h 12min | 13.0 | 1017.1 | 1020.8 |
Dim. 14 | 13.2 | 22.2 | 16 | -- | 53.7 | 2h 54min | 8.0 | 1013.7 | 1019.5 |
Lun. 15 | 13.1 | 18.0 | 15.4 | -- | 31.5 | 0h 36min | 0.0 | 1019.4 | 1023.6 |
Mar. 16 | 12.7 | 23.3 | 17.9 | -- | 35.2 | 10h 30min | 0.0 | 1018.6 | 1023.2 |
Mer. 17 | 13.6 | 26.7 | 20.5 | -- | 46.3 | 12h 36min | 0.0 | 1000 | 1019.6 |
Jeu. 18 | 14.5 | 28.8 | 22.1 | -- | 25.9 | 12h 30min | 0.0 | 1011.4 | 1015 |
Ven. 19 | 17.9 | 26.6 | 18.5 | -- | 31.5 | 0h 30min | 2.0 | 1013 | 1019.3 |
Sam. 20 | 12.5 | 21.0 | 16.5 | -- | 31.5 | 7h 48min | 0.0 | 1018.7 | 1020.8 |
Dim. 21 | 13.5 | 22.3 | 17.6 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1016.8 | 1020.5 |
Lun. 22 | 15.9 | 21.0 | 18 | -- | 29.6 | 0h 6min | 0.0 | 1015.7 | 1017.2 |
Mar. 23 | 13.0 | 23.2 | 17.8 | -- | 35.2 | 1h 48min | 0.2 | 1015.2 | 1018.6 |
Mer. 24 | 14.9 | 22.8 | 18.5 | -- | 31.5 | 4h 30min | 0.4 | 1010.6 | 1018.3 |
Jeu. 25 | 12.5 | 20.3 | 15.6 | -- | 53.7 | 0h 48min | 18.4 | 1007.9 | 1015.7 |
Ven. 26 | 8.5 | 21.0 | 14.7 | -- | 29.6 | 11h 6min | 0.0 | 1016.3 | 1020.7 |
Sam. 27 | 9.1 | 21.5 | 14.9 | -- | 18.5 | 4h 42min | 0.2 | 1017.5 | 1020.7 |
Dim. 28 | 8.2 | 24.3 | 16.4 | -- | 25.9 | 12h 48min | 0.0 | 1020.4 | 1023.6 |
Lun. 29 | 9.3 | 27.8 | 18.7 | -- | 22.2 | 12h 54min | 0.0 | 1022 | 1024.4 |
Mar. 30 | 12.0 | 30.2 | 21.6 | -- | 29.6 | 12h 42min | 0.0 | 1019 | 1024.4 |
Mer. 31 | 15.6 | 32.4 | 24 | -- | 29.6 | 12h 30min | 0.0 | 1011.1 | 1018.7 |
Total | 6.5 | 32.4 | 17.5 | 0 | 53.7 | 208h 0min | 45.6 | 1000 | 1026.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.