Climat journalier pour Saint-Dizier - Robinson (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 8.3 | 13.9 | 10.3 | -- | 29.6 | 0h 18min | 0.2 | 1004.2 | 1016.5 |
Mar. 02 | 6.7 | 13.0 | 10.5 | -- | 24.1 | 2h 6min | 0.2 | 1016.6 | 1019.6 |
Mer. 03 | 10.9 | 13.9 | 13.1 | -- | 35.2 | 0h 0min | 0.4 | 1017.3 | 1023.8 |
Jeu. 04 | 13.5 | 16.6 | 15 | -- | 40.7 | 0h 6min | 0.0 | 1023.8 | 1029.2 |
Ven. 05 | 12.6 | 16.3 | 13.8 | -- | 35.2 | 2h 12min | 0.0 | 1024.4 | 1029.5 |
Sam. 06 | 9.6 | 13.6 | 11.4 | -- | 42.6 | 0h 0min | 25.0 | 1009.7 | 1023.8 |
Dim. 07 | 6.0 | 9.6 | 7.4 | -- | 25.9 | 0h 0min | 9.0 | 998.8 | 1008.5 |
Lun. 08 | 4.6 | 7.9 | 5.8 | -- | 50.0 | 1h 42min | 9.0 | 975.1 | 998 |
Mar. 09 | 4.6 | 11.2 | 8.5 | -- | 35.2 | 0h 6min | 5.0 | 975.3 | 981.1 |
Mer. 10 | 6.6 | 9.1 | 7.1 | -- | 33.3 | 0h 0min | 2.0 | 982.5 | 1009.8 |
Jeu. 11 | 2.1 | 8.9 | 6.7 | -- | 68.5 | 0h 30min | 11.0 | 997.3 | 1012.9 |
Ven. 12 | 8.9 | 15.1 | 12.7 | -- | 64.8 | 0h 0min | 3.0 | 998.1 | 1006.7 |
Sam. 13 | 13.5 | 16.3 | 15.2 | -- | 57.4 | 0h 0min | 0.0 | 1000.7 | 1004.7 |
Dim. 14 | 12.5 | 18.7 | 14.1 | -- | 57.4 | 4h 0min | 1.8 | 999.1 | 1009.4 |
Lun. 15 | 8.0 | 12.8 | 8.4 | -- | 20.4 | 0h 0min | 0.2 | 1010.1 | 1018.9 |
Mar. 16 | 3.1 | 8.2 | 4.3 | -- | 14.8 | 0h 0min | 0.2 | 1019.1 | 1023.3 |
Mer. 17 | 1.1 | 6.8 | 4.7 | -- | 25.9 | 0h 0min | 1.0 | 1007.5 | 1018.5 |
Jeu. 18 | 5.1 | 7.0 | 6 | -- | 22.2 | 0h 0min | 1.2 | 1007.5 | 1013.6 |
Ven. 19 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | -- | 22.2 | 0h 0min | 2.2 | 1013.6 | 1017.4 |
Sam. 20 | 1.2 | 9.7 | 5.6 | -- | 27.8 | 2h 54min | 0.6 | 1008.2 | 1016.5 |
Dim. 21 | 4.1 | 7.5 | 5.1 | -- | 25.9 | 0h 0min | 0.6 | 1004.6 | 1008 |
Lun. 22 | 2.5 | 5.5 | 4.1 | -- | 18.5 | 0h 0min | 3.0 | 1003.2 | 1005.9 |
Mar. 23 | 2.5 | 4.8 | 3.8 | -- | 25.9 | 0h 0min | 0.4 | 1006.1 | 1010.8 |
Mer. 24 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | -- | 31.5 | 0h 42min | 10.0 | 1009.2 | 1011.4 |
Jeu. 25 | 0.3 | 2.9 | 1.1 | -- | 25.9 | 0h 0min | 3.4 | 1003.6 | 1008.5 |
Ven. 26 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | -- | 29.6 | 0h 0min | 6.0 | 1006.5 | 1007.6 |
Sam. 27 | -1.3 | 1.7 | -0.3 | -- | 24.1 | 4h 30min | 0.0 | 1003 | 1007.1 |
Dim. 28 | -3.0 | 2.3 | 0.2 | -- | 24.1 | 2h 36min | 2.4 | 1002.6 | 1004.1 |
Lun. 29 | -1.4 | 0.9 | -0.7 | -- | 20.4 | 0h 0min | 0.6 | 1003 | 1012.3 |
Mar. 30 | -2.3 | -1.2 | -1.8 | -- | 37.0 | 4h 6min | 0.0 | 1003.7 | 1012.3 |
Total | -3.0 | 18.7 | 6.8 | 0 | 68.5 | 25h 48min | 98.4 | 975.1 | 1029.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.