Climat journalier pour Saint-Dizier - Robinson (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Sam. 01 | 10.9 | 28.2 | 20.5 | -- | 31.5 | 11h 42min | 0.0 | 1012.6 | 1018.2 |
Dim. 02 | 10.0 | 31.0 | 21.5 | -- | 25.9 | 13h 48min | 0.0 | 1014.2 | 1019.9 |
Lun. 03 | 16.4 | 34.7 | 25.9 | -- | 29.6 | 13h 54min | 1.2 | 1011.2 | 1015.3 |
Mar. 04 | 18.4 | 33.5 | 20.7 | -- | 51.9 | 3h 30min | 5.0 | 1009.9 | 1018.9 |
Mer. 05 | 11.8 | 31.4 | 22.7 | -- | 25.9 | 12h 24min | 0.0 | 1011.3 | 1018.6 |
Jeu. 06 | 19.0 | 32.8 | 25.8 | -- | 29.6 | 12h 18min | 0.0 | 1012.6 | 1015.5 |
Ven. 07 | 18.3 | 35.6 | 26.5 | -- | 40.7 | 13h 24min | 0.0 | 1012.4 | 1017.2 |
Sam. 08 | 19.1 | 31.1 | 23.9 | -- | 33.3 | 3h 24min | 3.7 | 1017.6 | 1021.6 |
Dim. 09 | 17.8 | 27.2 | 19.7 | -- | 35.2 | 0h 12min | 9.3 | 1017.1 | 1019.6 |
Lun. 10 | 16.7 | 25.8 | 20.4 | -- | 29.6 | 1h 12min | 0.2 | 1015.8 | 1018.6 |
Mar. 11 | 13.5 | 31.5 | 23.6 | -- | 27.8 | 12h 12min | 0.0 | 1014.7 | 1017.7 |
Mer. 12 | 19.8 | 33.7 | 27.2 | -- | 29.6 | 11h 30min | 0.0 | 1015.5 | 1018.7 |
Jeu. 13 | 22.6 | 33.7 | 25.7 | -- | 51.9 | 6h 6min | 2.2 | 1009.6 | 1015.3 |
Ven. 14 | 17.3 | 26.9 | 20.6 | -- | 40.7 | 3h 6min | 3.2 | 1006.6 | 1011.1 |
Sam. 15 | 15.8 | 21.9 | 16.6 | -- | 40.7 | 0h 0min | 3.4 | 1008 | 1015.5 |
Dim. 16 | 14.7 | 22.0 | 17.9 | -- | 29.6 | 2h 6min | 0.0 | 1013.7 | 1015.4 |
Lun. 17 | 13.8 | 21.5 | 16.8 | -- | 33.3 | 7h 48min | 0.2 | 1014.4 | 1016.1 |
Mar. 18 | 8.7 | 22.2 | 15.3 | -- | 24.1 | 5h 24min | 0.0 | 1015.8 | 1019.1 |
Mer. 19 | 8.7 | 25.9 | 18.1 | -- | 20.4 | 12h 0min | 0.0 | 1019 | 1021.2 |
Jeu. 20 | 14.3 | 24.0 | 18.7 | -- | 22.2 | 2h 12min | 0.0 | 1021.2 | 1023.9 |
Ven. 21 | 12.4 | 29.7 | 21 | -- | 18.5 | 12h 30min | 0.0 | 1019.4 | 1023.7 |
Sam. 22 | 12.8 | 30.2 | 22.4 | -- | 33.3 | 13h 6min | 0.0 | 1010 | 1019.9 |
Dim. 23 | 16.7 | 28.3 | 19.4 | -- | 59.3 | 4h 30min | 15.5 | 1004.5 | 1009.1 |
Lun. 24 | 14.1 | 23.8 | 17.8 | -- | 81.5 | 1h 36min | 2.0 | 1002.2 | 1012.8 |
Mar. 25 | 12.6 | 22.6 | 17.7 | -- | 38.9 | 7h 6min | 0.0 | 1013.4 | 1019 |
Mer. 26 | 15.1 | 29.8 | 23.2 | -- | 38.9 | 11h 18min | 1.4 | 1009.7 | 1017.3 |
Jeu. 27 | 16.6 | 27.0 | 19 | -- | 37.0 | 2h 42min | 7.4 | 1010.9 | 1013.8 |
Ven. 28 | 15.4 | 22.3 | 17.7 | -- | 14.8 | 0h 54min | 4.0 | 1014.1 | 1021.4 |
Sam. 29 | 15.5 | 33.1 | 24.2 | -- | 33.3 | 12h 18min | 0.0 | 1015.8 | 1021.1 |
Dim. 30 | 17.9 | 35.2 | 26.1 | -- | 24.1 | 12h 12min | 0.0 | 1013.5 | 1017.9 |
Lun. 31 | 16.8 | 32.8 | 25.7 | -- | 44.4 | 8h 54min | 20.0 | 1010 | 1013.5 |
Total | 8.7 | 35.6 | 21.4 | 0 | 81.5 | 235h 18min | 78.7 | 1002.2 | 1023.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.