Climat journalier pour Schaffen (Belgique)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 11.8 | 19.8 | 15.6 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.3 | 1017.2 |
Mar. 02 | 13.5 | 17.8 | 15.1 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.7 | 1016.7 |
Mer. 03 | 11.0 | 17.0 | 14 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1007.2 | 1014.5 |
Jeu. 04 | 13.8 | 21.0 | 16.5 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1005.5 | 1012 |
Ven. 05 | 13.2 | 21.3 | 16.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1004.7 | 1011.7 |
Sam. 06 | 16.6 | 20.7 | 17.6 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1000.1 | 1011.1 |
Dim. 07 | 10.3 | 20.2 | 16.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1011.3 | 1015.3 |
Lun. 08 | 11.1 | 22.3 | 17.4 | 3.3 | 11.1 | -- | 0.0 | 1015.6 | 1017.7 |
Mar. 09 | 15.3 | -- | 20 | 4.2 | 11.1 | -- | 0.0 | 1012 | 1016.2 |
Mer. 10 | 16.6 | 24.6 | 20.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1013.3 | 1017.2 |
Jeu. 11 | 14.4 | 23.2 | 18.3 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1016.3 | 1018.2 |
Ven. 12 | 14.1 | 17.0 | 14.5 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1010.2 | 1015.7 |
Sam. 13 | 11.0 | 19.6 | 14.8 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1013.7 |
Dim. 14 | 10.8 | 22.9 | 17.1 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1012.6 | 1013.5 |
Lun. 15 | 11.8 | 26.5 | 19.8 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1006.5 | 1013.2 |
Mar. 16 | 16.0 | 21.0 | 18.3 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1007.6 | 1015.8 |
Mer. 17 | 15.1 | 24.9 | 19.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1016.5 | 1022.7 |
Jeu. 18 | 14.8 | 28.6 | 22 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1020 | 1022.5 |
Ven. 19 | 18.1 | 30.5 | 24 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1014.3 | 1020.1 |
Sam. 20 | 17.6 | 32.0 | 23.7 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1005.7 | 1013.7 |
Dim. 21 | 19.5 | 24.5 | 20.9 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1005.5 | 1014.3 |
Lun. 22 | 16.0 | 24.4 | 20.1 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1018.1 |
Mar. 23 | 17.0 | -- | 19.6 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1015.7 | 1017.7 |
Mer. 24 | 14.4 | 23.7 | 19.3 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1018.7 | 1022.3 |
Jeu. 25 | 13.1 | 26.0 | 20.1 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1010.2 | 1018.2 |
Ven. 26 | 18.2 | 24.1 | 20 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1009.3 | 1013.2 |
Sam. 27 | 16.7 | 21.6 | 18.7 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1019.1 |
Dim. 28 | -- | 25.4 | 20 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1019.7 | 1026.2 |
Lun. 29 | 13.8 | -- | 20.7 | -- | 16.7 | -- | -- | 1019.5 | 1025.5 |
Mar. 30 | -- | 32.4 | 27.5 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1014.6 | 1016.2 |
Mer. 31 | 19.0 | 27.3 | 22.3 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1015.5 |
Total | 10.3 | 32.4 | 19 | 0.2 | 33.3 | 0h 0min | 0 | 1000.1 | 1026.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.