Climat journalier pour Sion (Suisse)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Ven. 01 | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 7.4 | 20.4 | 0h 0min | 34.8 | 999.1 | 1024.7 |
| Sam. 02 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 20.8 | 46.3 | 0h 30min | 0.0 | 994.6 | 1009 |
| Dim. 03 | -0.4 | 4.6 | 1.5 | 19.2 | 51.9 | 6h 48min | 2.3 | 1010.6 | 1027.3 |
| Lun. 04 | -0.6 | 4.5 | 1.8 | 5 | 25.9 | 1h 18min | 2.5 | 1022.7 | 1026 |
| Mar. 05 | 0.3 | 9.7 | 3.8 | 13.6 | 51.9 | 1h 18min | 0.0 | 1003.9 | 1022 |
| Mer. 06 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 11 | 44.4 | 0h 0min | 6.3 | 1002.3 | 1006.8 |
| Jeu. 07 | -3.3 | 2.7 | -0 | 13.4 | 42.6 | 4h 30min | 0.1 | 1007.6 | 1016.8 |
| Ven. 08 | -1.7 | 2.8 | -0.9 | 7.5 | 33.3 | 6h 30min | 0.0 | 1013.2 | 1019.9 |
| Sam. 09 | -5.5 | 1.8 | -3.1 | 7.2 | 25.9 | 3h 18min | 0.1 | 1017.5 | 1020.5 |
| Dim. 10 | -9.1 | 0.0 | -4 | 6.7 | 16.7 | 5h 18min | 0.0 | 1008.4 | 1021.3 |
| Lun. 11 | -1.5 | 2.7 | 0.1 | 5.8 | 18.5 | 0h 0min | 0.0 | 999.4 | 1008.3 |
| Mar. 12 | -- | 3.7 | 1.6 | 9.1 | 27.8 | 3h 6min | 0.5 | 1004.3 | 1013.5 |
| Mer. 13 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | 13.8 | 48.2 | 6h 36min | 0.0 | 1013.9 | 1025.4 |
| Jeu. 14 | -- | 2.1 | -0.9 | 6.4 | 31.5 | 3h 6min | 0.3 | 1019.8 | 1027.6 |
| Ven. 15 | -1.3 | 4.8 | 1.3 | 4.7 | 14.8 | 1h 0min | 0.0 | 1019.2 | 1024.5 |
| Sam. 16 | 1.2 | 8.1 | 2.5 | 6.2 | 25.9 | 8h 6min | 0.0 | 1020.9 | 1025.7 |
| Dim. 17 | -4.4 | 5.7 | 0.1 | 6.7 | 29.6 | 8h 18min | 0.0 | 1017.2 | 1024.6 |
| Lun. 18 | -3.7 | 7.5 | 0.5 | 6.7 | 20.4 | 8h 18min | 0.0 | 1016.8 | 1022.7 |
| Mar. 19 | -4.5 | 6.8 | 0.5 | 5.7 | 13.0 | 8h 24min | 0.0 | 1015.4 | 1023.8 |
| Mer. 20 | 0.8 | 8.5 | 3.3 | 11.1 | 42.6 | 5h 48min | 0.0 | 1011.4 | 1017 |
| Jeu. 21 | 0.8 | 3.9 | 0.9 | 17.4 | 57.4 | 4h 36min | 0.0 | 1008.6 | 1014.5 |
| Ven. 22 | -2.7 | 3.2 | -0.8 | 14.8 | 51.9 | 8h 36min | 0.0 | 1001.4 | 1009 |
| Sam. 23 | -4.9 | 2.0 | -1.9 | 15.2 | 53.7 | 5h 54min | 0.0 | 1002.9 | 1008.3 |
| Dim. 24 | -3.8 | 1.7 | -1.8 | 13.2 | 48.2 | 4h 54min | 0.0 | 1008.1 | 1015.9 |
| Lun. 25 | -6.1 | 3.3 | -2.2 | 9 | 31.5 | 6h 24min | 0.0 | 1016.3 | 1023.6 |
| Mar. 26 | -5.1 | 7.4 | -0.4 | 10 | 37.0 | 8h 54min | 0.0 | 1020.7 | 1028 |
| Mer. 27 | -5.2 | 6.2 | -0.4 | 8.7 | 38.9 | 8h 54min | 0.0 | 1023.1 | 1028.7 |
| Jeu. 28 | -4.1 | 7.7 | 1 | 8.5 | 29.6 | 8h 6min | 0.0 | 1021.3 | 1027.3 |
| Total | -9.1 | 9.7 | 0.4 | 10.2 | 57.4 | 138h 30min | 46.9 | 994.6 | 1028.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.