Climat journalier pour St-Etienne Boutheon (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | 7.8 | 17.0 | 12.7 | -- | 5.6 | 0h 48min | 0.0 | 1020.8 | 1023.5 |
| Lun. 02 | 12.6 | 22.4 | 17.4 | -- | 11.1 | 0h 42min | 0.0 | 1020.2 | 1022.5 |
| Mar. 03 | 13.8 | 19.3 | 15.6 | -- | 29.6 | 2h 54min | 2.0 | 1019.7 | 1028.1 |
| Mer. 04 | 3.3 | 19.8 | 13.1 | -- | 11.1 | 8h 54min | 0.0 | 1023.9 | 1028.6 |
| Jeu. 05 | 3.0 | 22.1 | 12.3 | -- | 9.3 | 10h 42min | 0.0 | 1018.6 | 1026.2 |
| Ven. 06 | 9.4 | 15.3 | 11.2 | -- | 24.1 | 7h 12min | 0.0 | 1020.2 | 1028.9 |
| Sam. 07 | 0.4 | 16.0 | 8.2 | -- | 9.3 | 9h 42min | 0.2 | 1022.4 | 1029.4 |
| Dim. 08 | 3.0 | 15.3 | 9.8 | -- | 13.0 | 0h 42min | 0.0 | 1020.8 | 1023.9 |
| Lun. 09 | 6.9 | 18.4 | 12.2 | -- | 13.0 | 3h 0min | 0.0 | 1020.6 | 1023.1 |
| Mar. 10 | 5.7 | 19.5 | 12.2 | -- | 9.3 | 9h 18min | 0.0 | 1020.4 | 1023.8 |
| Mer. 11 | 6.0 | 24.7 | 14 | -- | 9.3 | 10h 24min | 0.0 | 1018 | 1023.7 |
| Jeu. 12 | 7.3 | 22.4 | 14.4 | -- | 13.0 | 9h 18min | 0.0 | 1023 | 1028.8 |
| Ven. 13 | 4.7 | 23.6 | 13.3 | -- | 9.3 | 7h 36min | 0.0 | 1024.4 | 1028.8 |
| Sam. 14 | 5.9 | 26.5 | 14.7 | -- | 11.1 | 10h 6min | 0.0 | 1023.4 | 1028.9 |
| Dim. 15 | 6.7 | 27.6 | 17.1 | -- | 16.7 | 10h 12min | 0.0 | 1022.1 | 1027.5 |
| Lun. 16 | 7.2 | 28.0 | 17.8 | -- | 22.2 | 9h 54min | 0.0 | 1021.5 | 1026.5 |
| Mar. 17 | 5.2 | 26.4 | 16.3 | -- | 25.9 | 10h 0min | 0.0 | 1017.2 | 1025.7 |
| Mer. 18 | 7.7 | 21.8 | 16.2 | -- | 29.6 | 6h 12min | 0.0 | 1012.2 | 1019 |
| Jeu. 19 | 14.3 | 23.6 | 17.8 | -- | 33.3 | 5h 48min | 0.0 | 1010.3 | 1013.8 |
| Ven. 20 | 10.1 | 20.1 | 16.3 | -- | 16.7 | 0h 30min | 0.0 | 1014.4 | 1018.4 |
| Sam. 21 | 8.9 | 23.3 | 14.7 | -- | 25.9 | 3h 12min | 0.8 | 1016.3 | 1024.1 |
| Dim. 22 | 3.5 | 14.7 | 9.3 | -- | 20.4 | 3h 36min | 0.8 | 1022.5 | 1027.1 |
| Lun. 23 | 3.1 | 12.8 | 9.2 | -- | 13.0 | 1h 36min | 0.0 | 1026.3 | 1027.8 |
| Mar. 24 | 9.3 | 17.0 | 12.2 | -- | 9.3 | 3h 30min | 0.0 | 1025.4 | 1028.1 |
| Mer. 25 | 6.2 | 23.7 | 13.8 | -- | 11.1 | 9h 36min | 0.0 | 1023.1 | 1026.7 |
| Jeu. 26 | 6.1 | 26.0 | 13.6 | -- | 5.6 | 8h 12min | 0.0 | 1023 | 1027.6 |
| Ven. 27 | 5.9 | 16.0 | 10.4 | -- | 18.5 | 0h 42min | 0.2 | 1027.5 | 1031.3 |
| Sam. 28 | 5.4 | 13.2 | 7.3 | -- | 20.4 | 5h 12min | 0.0 | 1027.2 | 1032.4 |
| Dim. 29 | 0.4 | 11.8 | 7.8 | -- | 16.7 | 1h 48min | 1.2 | 1020.2 | 1027.8 |
| Lun. 30 | 4.7 | 11.4 | 6.3 | -- | 20.4 | 4h 30min | 0.0 | 1021.1 | 1028.5 |
| Mar. 31 | -4.8 | 11.5 | 2.3 | -- | 7.4 | 8h 24min | 0.0 | 1025.5 | 1029.8 |
| Total | -4.8 | 28.0 | 12.6 | 0 | 33.3 | 184h 12min | 5.2 | 1010.3 | 1032.4 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.