Climat journalier pour St-Etienne Boutheon (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Ven. 01 | 12.5 | 24.4 | 20.4 | -- | 20.4 | 5h 12min | 0.8 | 1011.1 | 1017.7 |
| Sam. 02 | 14.9 | 24.0 | 17.4 | -- | 22.2 | 8h 36min | 0.0 | 1014.6 | 1019.8 |
| Dim. 03 | 8.5 | 24.5 | 17.5 | -- | 20.4 | 11h 24min | 0.0 | 1019.6 | 1024.1 |
| Lun. 04 | 9.5 | 30.6 | 20.4 | -- | 14.8 | 13h 24min | 0.0 | 1017.8 | 1024.3 |
| Mar. 05 | 13.9 | 31.1 | 21.9 | -- | 25.9 | 11h 18min | 0.0 | 1019 | 1025.5 |
| Mer. 06 | 8.4 | 25.9 | 16.8 | -- | 11.1 | 8h 48min | 0.0 | 1017.7 | 1025.7 |
| Jeu. 07 | 10.4 | 34.9 | 23.3 | -- | 16.7 | 13h 36min | 0.0 | 1013.9 | 1021.2 |
| Ven. 08 | 14.4 | 36.6 | 26.8 | -- | 14.8 | 13h 30min | 0.0 | 1014.9 | 1019.9 |
| Sam. 09 | 18.6 | 38.4 | 28.5 | -- | 14.8 | 13h 30min | 0.0 | 1015.5 | 1021.7 |
| Dim. 10 | 17.0 | 34.9 | 26 | -- | 20.4 | 13h 30min | 0.0 | 1018.6 | 1024.1 |
| Lun. 11 | 12.9 | 37.8 | 25.9 | -- | 13.0 | 13h 30min | 0.0 | 1012.8 | 1022.1 |
| Mar. 12 | 18.6 | 39.5 | 29.7 | -- | 18.5 | 13h 6min | 0.0 | 1011.6 | 1017.1 |
| Mer. 13 | 18.4 | 39.0 | 28.2 | -- | 27.8 | 10h 30min | 4.4 | 1010.4 | 1019.7 |
| Jeu. 14 | 17.8 | 34.4 | 25.9 | -- | 16.7 | 10h 24min | 0.0 | 1014.7 | 1020.1 |
| Ven. 15 | 17.1 | 36.0 | 26.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1016.3 | 1021.2 |
| Sam. 16 | 20.0 | 34.0 | 25.9 | -- | 24.1 | 11h 54min | 0.0 | 1015.5 | 1020.5 |
| Dim. 17 | 13.4 | 31.2 | 22.6 | -- | 20.4 | 12h 30min | 0.0 | 1013.3 | 1018.9 |
| Lun. 18 | 12.1 | 32.4 | 23.2 | -- | 13.0 | 10h 6min | 0.0 | 1011.3 | 1017.2 |
| Mar. 19 | 16.9 | 29.0 | 19.2 | -- | 14.8 | 0h 12min | 23.1 | 1012.5 | 1015.2 |
| Mer. 20 | 16.7 | 21.7 | 17.7 | -- | 16.7 | 2h 36min | 0.8 | 1009.6 | 1012.4 |
| Jeu. 21 | 11.3 | 22.5 | 16.8 | -- | 22.2 | 5h 54min | 0.4 | 1010.4 | 1016.7 |
| Ven. 22 | 15.6 | 24.4 | 19.1 | -- | 24.1 | 10h 54min | 0.0 | 1015.8 | 1019 |
| Sam. 23 | 7.6 | 24.3 | 17 | -- | 22.2 | 12h 30min | 0.0 | 1016.2 | 1020.5 |
| Dim. 24 | 7.5 | 26.8 | 18.2 | -- | 13.0 | 12h 42min | 0.0 | 1014.9 | 1020.1 |
| Lun. 25 | 9.7 | 30.9 | 20.7 | -- | 13.0 | 6h 54min | 0.0 | 1012.5 | 1019.4 |
| Mar. 26 | 12.7 | 34.3 | 21.2 | -- | 33.3 | 6h 24min | 4.2 | 1008.5 | 1015.9 |
| Mer. 27 | 18.9 | 29.6 | 23.5 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1005.6 | 1012.1 |
| Jeu. 28 | -- | -- | 17.3 | -- | 29.6 | 1h 30min | 5.6 | 1007.1 | 1011 |
| Ven. 29 | 10.9 | 20.6 | 14.8 | -- | 22.2 | 2h 42min | 3.2 | 1005.9 | 1011 |
| Sam. 30 | 10.8 | 23.7 | 17.5 | -- | 11.1 | 5h 36min | 0.0 | 1011.2 | 1014.4 |
| Dim. 31 | 14.4 | 20.6 | 21.5 | -- | 37.0 | -- | -- | 1004.2 | 1013.8 |
| Total | 7.5 | 39.5 | 21.7 | 0 | 37.0 | 262h 42min | 42.5 | 1004.2 | 1025.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.