Climat journalier pour Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | 20.9 | 25.7 | 23.1 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1020.3 | 1021.7 |
Jeu. 02 | 20.1 | 28.0 | 24.1 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1018.3 | 1021.2 |
Ven. 03 | 19.7 | 29.3 | 24.9 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1018.2 | 1020.9 |
Sam. 04 | 20.0 | 27.6 | 24.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1019.6 | 1021.6 |
Dim. 05 | 20.6 | 28.1 | 24.4 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1016.8 | 1020.5 |
Lun. 06 | 19.9 | 35.0 | 26.8 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1010 | 1017.1 |
Mar. 07 | 20.3 | 32.0 | 22.4 | -- | 27.8 | -- | 2.0 | 1011.2 | 1017.7 |
Mer. 08 | 18.8 | 25.9 | 22 | -- | 18.5 | -- | 1.6 | 1011.8 | 1016.9 |
Jeu. 09 | 17.3 | 23.0 | 19.4 | -- | 53.7 | -- | 0.0 | 1011.4 | 1025.5 |
Ven. 10 | 15.8 | 25.6 | 20.7 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1024.7 | 1026.3 |
Sam. 11 | 14.6 | 30.2 | 22.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1018.4 | 1026.2 |
Dim. 12 | 19.2 | 27.8 | 22.6 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1014 | 1018.1 |
Lun. 13 | 19.6 | 23.2 | 20.6 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1014.9 | 1019.8 |
Mar. 14 | 20.0 | 24.9 | 21.7 | -- | 18.5 | -- | 0.4 | 1019.7 | 1023.3 |
Mer. 15 | 16.5 | 28.1 | 21.7 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1017.2 | 1023.2 |
Jeu. 16 | 18.1 | 25.0 | 21.6 | -- | 22.2 | -- | 2.8 | 1016.3 | 1020 |
Ven. 17 | 18.1 | 22.5 | 20.2 | -- | 31.5 | -- | 4.2 | 1019.8 | 1025.3 |
Sam. 18 | 14.3 | 24.6 | 20 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1023 | 1025.1 |
Dim. 19 | 15.4 | 25.8 | 20.7 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1023.5 | 1024.8 |
Lun. 20 | 16.6 | 24.8 | 20.8 | -- | 11.1 | -- | 0.2 | 1021 | 1023.8 |
Mar. 21 | 17.8 | 26.9 | 22.3 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1016.7 | 1021.2 |
Mer. 22 | 18.3 | 27.1 | 23 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1016.4 | 1018.8 |
Jeu. 23 | 21.9 | 25.7 | 22.9 | -- | 20.4 | -- | 1.6 | 1018 | 1022 |
Ven. 24 | 19.7 | 23.5 | 21.2 | -- | 31.5 | -- | 1.2 | 1020.2 | 1022.7 |
Sam. 25 | 16.2 | 24.0 | 20.1 | -- | 16.7 | -- | 0.2 | 1019.2 | 1021.3 |
Dim. 26 | 17.2 | 24.7 | 20.9 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1016 | 1019.8 |
Lun. 27 | 18.4 | 26.3 | 22.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1016 | 1018.1 |
Mar. 28 | 18.2 | 28.1 | 22.2 | -- | 27.8 | -- | 4.3 | 1011.9 | 1017.4 |
Mer. 29 | 19.8 | 25.4 | 21.7 | -- | 20.4 | -- | 0.2 | 1017 | 1024.2 |
Jeu. 30 | 18.3 | 24.3 | 21 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1022 | 1024.3 |
Ven. 31 | 17.0 | 25.3 | 21.1 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1021.6 | 1022.9 |
Total | 14.3 | 35.0 | 22 | 0 | 53.7 | 0h 0min | 18.7 | 1010 | 1026.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.