Climat journalier pour St-Nazaire (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | 15.3 | 20.0 | 16.4 | -- | 27.8 | -- | 4.8 | 1015.4 | 1021.4 |
Sam. 02 | 10.9 | 18.0 | 16.2 | -- | 48.2 | -- | 69.8 | 995.2 | 1015.5 |
Dim. 03 | 11.8 | 18.6 | 14.5 | -- | 24.1 | -- | 0.6 | 993.4 | 1014.1 |
Lun. 04 | 11.5 | 19.8 | 16.4 | -- | 27.8 | -- | 6.7 | 1010.6 | 1015.1 |
Mar. 05 | 13.4 | 18.1 | 14.7 | -- | 38.9 | -- | 0.2 | 1003.9 | 1021.3 |
Mer. 06 | 7.1 | 18.8 | 13.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1021.9 | 1027.5 |
Jeu. 07 | 8.3 | 19.8 | 14.7 | -- | 16.7 | -- | 0.2 | 1026.2 | 1027.9 |
Ven. 08 | 8.1 | 20.6 | 14.5 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1024.8 | 1027.8 |
Sam. 09 | 7.5 | 20.8 | 14.3 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1025 | 1027 |
Dim. 10 | 10.0 | 18.6 | 13.2 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1026.8 | 1029 |
Lun. 11 | 9.0 | 19.1 | 12.8 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1028.2 | 1030.8 |
Mar. 12 | 6.0 | 18.0 | 11.8 | -- | 14.8 | -- | 0.2 | 1024.8 | 1029.2 |
Mer. 13 | 6.7 | 18.8 | 12.1 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1026.2 | 1028.6 |
Jeu. 14 | 3.5 | 16.9 | 10.5 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1021 | 1028.2 |
Ven. 15 | 5.2 | 17.6 | 10.8 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1019.4 | 1021.5 |
Sam. 16 | 4.2 | 19.4 | 11.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.6 | 1021.3 |
Dim. 17 | 7.3 | 18.2 | 12.7 | -- | 11.1 | -- | 0.2 | 1016.7 | 1019.2 |
Lun. 18 | 9.4 | 19.2 | 16.1 | -- | 24.1 | -- | 4.2 | 1018.9 | 1020.8 |
Mar. 19 | 10.7 | 21.0 | 16.9 | -- | 22.2 | -- | 1.8 | 1013.6 | 1020.7 |
Mer. 20 | 13.6 | 19.6 | 16.9 | -- | 55.6 | -- | 8.7 | 1001.4 | 1013.4 |
Jeu. 21 | 11.5 | 18.0 | 13.9 | -- | 38.9 | -- | 1.2 | 1009.3 | 1021.3 |
Ven. 22 | 3.8 | 16.1 | 9.5 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1021.6 | 1028.4 |
Sam. 23 | 0.6 | 15.5 | 8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1023.2 | 1028 |
Dim. 24 | 3.2 | 17.8 | 12.1 | -- | 24.1 | -- | 2.2 | 1019.5 | 1023 |
Lun. 25 | 9.4 | 17.3 | 13.5 | -- | 18.5 | -- | 2.8 | 1018.9 | 1022.9 |
Mar. 26 | 6.2 | 17.7 | 12.4 | -- | 35.2 | -- | 0.2 | 1022.9 | 1025.5 |
Mer. 27 | 9.1 | 17.4 | 12 | -- | 16.7 | -- | 0.2 | 1018.2 | 1025.2 |
Jeu. 28 | 6.2 | 17.9 | 12.8 | -- | 40.7 | -- | 2.4 | 1004.2 | 1017.3 |
Ven. 29 | 12.2 | 17.5 | 14.9 | -- | 44.4 | -- | 0.2 | 999.8 | 1004.9 |
Sam. 30 | 11.7 | 17.0 | 13.8 | -- | 22.2 | -- | 0.4 | 995.8 | 1006 |
Dim. 31 | 11.1 | 17.0 | 14.3 | -- | 68.5 | -- | 13.3 | 997.2 | 1004.1 |
Total | 0.6 | 21.0 | 13.5 | 0 | 68.5 | 0h 0min | 121.1 | 993.4 | 1030.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.