Climat journalier pour Steckborn (Suisse)


Données climatiques pour Steckborn - Mars 2021
Date Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Précipitations totales5 [mm] Pression6 [hPa]
Min1 Max.2 Moy. Moy.3 Max. Min Max.
Lun. 01 -- -- -- -- 11.1 -- 0.0 981.5 983.8
Mar. 02 -- -- -- -- 13.0 -- 0.0 983.1 985.2
Mer. 03 -- -- -- -- 9.3 -- 0.0 979.2 984.7
Jeu. 04 -- -- -- -- 37.0 -- 0.0 970.4 978.9
Ven. 05 -- -- -- -- 38.9 -- 0.0 971.4 980.4
Sam. 06 -- -- -- -- 40.7 -- 0.0 979 981.4
Dim. 07 -- -- -- -- 25.9 -- 0.0 971.6 978.8
Lun. 08 -- -- -- -- 20.4 -- 0.0 970.4 972.9
Mar. 09 -- -- -- -- 25.9 -- 0.0 969.3 972.4
Mer. 10 -- -- -- -- 25.9 -- 0.0 969 974.5
Jeu. 11 -- -- -- -- 83.3 -- 0.0 960.4 968.4
Ven. 12 -- -- -- -- 77.8 -- 0.0 965.7 969.4
Sam. 13 -- -- -- -- 100.0 -- 0.0 958.7 966.5
Dim. 14 -- -- -- -- 64.8 -- 0.0 960.9 970
Lun. 15 -- -- -- -- 53.7 -- 0.0 966.1 972
Mar. 16 -- -- -- -- 40.7 -- 0.0 972.7 977.3
Mer. 17 -- -- -- -- 37.0 -- 0.0 973.6 976
Jeu. 18 -- -- -- -- 25.9 -- 0.0 970.6 976.1
Ven. 19 -- -- -- -- 38.9 -- 0.0 968.9 975.5
Sam. 20 -- -- -- -- 38.9 -- 0.0 975.7 978.7
Dim. 21 -- -- -- -- 25.9 -- 0.0 972.6 977.5
Lun. 22 -- -- -- -- 25.9 -- 0.0 972.5 977.9
Mar. 23 -- -- -- -- 22.2 -- 0.0 976.9 978.9
Mer. 24 -- -- -- -- 14.8 -- 0.0 975.4 979
Jeu. 25 -- -- -- -- 29.6 -- 0.0 973.3 976.1
Ven. 26 -- -- -- -- 27.8 -- 0.0 970.7 975.7
Sam. 27 -- -- -- -- 55.6 -- 0.0 971.7 983.7
Dim. 28 -- -- -- -- 20.4 -- 0.0 982.3 985.1
Lun. 29 -- -- -- -- 14.8 -- 0.0 984.3 986.9
Mar. 30 -- -- -- -- 11.1 -- 0.0 980.3 985.8
Mer. 31 -- -- -- -- 11.1 -- 0.0 974.4 980.3
Total 999 -- 0 0 100.0 0h 0min 0 958.7 986.9

1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Graphiques horaires