Climat journalier pour Strasbourg (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | -3.2 | 2.2 | -0.7 | -- | 18.5 | 0h 0min | 2.0 | 1010 | 1022.7 |
Ven. 02 | -1.1 | 0.3 | -0.7 | -- | 38.9 | 0h 30min | 0.4 | 1010.1 | 1021.2 |
Sam. 03 | -8.4 | -0.5 | -5.4 | -- | 29.6 | 5h 48min | 0.0 | 1021.5 | 1024.5 |
Dim. 04 | -10.6 | -1.5 | -4.7 | -- | 25.9 | 0h 0min | 0.4 | 1020.7 | 1023.6 |
Lun. 05 | -1.6 | 1.3 | 0.2 | -- | 29.6 | 0h 0min | 0.0 | 1023.4 | 1025.4 |
Mar. 06 | 0.9 | 3.2 | 2.1 | -- | 25.9 | 0h 0min | 2.4 | 1021.4 | 1024.3 |
Mer. 07 | 1.6 | 6.5 | 3 | -- | 25.9 | 0h 30min | 0.4 | 1019 | 1022.4 |
Jeu. 08 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | -- | 35.2 | 0h 6min | 6.6 | 1005.6 | 1018.5 |
Ven. 09 | 2.4 | 9.8 | 6.6 | -- | 53.7 | 0h 42min | 5.0 | 1005 | 1010.2 |
Sam. 10 | 1.9 | 10.1 | 6.2 | -- | 46.3 | 4h 24min | 0.6 | 1010.9 | 1019.5 |
Dim. 11 | 6.2 | 12.8 | 9.2 | -- | 57.4 | 0h 0min | 13.0 | 1006.5 | 1018.3 |
Lun. 12 | 6.1 | 13.5 | 8.3 | -- | 103.7 | 0h 0min | 6.0 | 994.3 | 1012.6 |
Mar. 13 | 6.5 | 13.8 | 9.3 | -- | 75.9 | 0h 0min | 22.0 | 991.2 | 1007.1 |
Mer. 14 | 5.0 | 9.0 | 6.7 | -- | 50.0 | 2h 12min | 2.2 | 998.2 | 1007.2 |
Jeu. 15 | 3.5 | 7.0 | 4.3 | -- | 64.8 | 1h 42min | 0.8 | 1000.3 | 1014 |
Ven. 16 | 2.2 | 8.7 | 5.8 | -- | 61.1 | 0h 0min | 0.6 | 998.9 | 1010 |
Sam. 17 | 4.0 | 8.2 | 5.1 | -- | 38.9 | 0h 54min | 1.2 | 997.9 | 1005.3 |
Dim. 18 | 1.0 | 4.4 | 1.9 | -- | 38.9 | 1h 6min | 0.2 | 1005.6 | 1026.2 |
Lun. 19 | -3.0 | 2.1 | -0.1 | -- | 42.6 | 0h 0min | 5.0 | 1010.5 | 1025.9 |
Mar. 20 | 1.2 | 6.3 | 3.8 | -- | 42.6 | 0h 6min | 1.0 | 1006.5 | 1017.2 |
Mer. 21 | -0.5 | 3.8 | 0.4 | -- | 22.2 | 2h 24min | 0.0 | 1017.3 | 1023.4 |
Jeu. 22 | -4.8 | 1.8 | -1.9 | -- | 11.1 | 4h 12min | 0.2 | 1020 | 1024.9 |
Ven. 23 | -2.2 | 2.6 | -0.4 | -- | 18.5 | 6h 30min | 0.0 | 1019 | 1020.8 |
Sam. 24 | -4.7 | 1.8 | -1 | -- | 31.5 | 1h 36min | 1.0 | 1014 | 1020 |
Dim. 25 | 0.4 | 5.8 | 2.3 | -- | 29.6 | 0h 24min | 0.4 | 1013.1 | 1017.9 |
Lun. 26 | -2.2 | 2.0 | -0.8 | -- | 14.8 | 0h 0min | 5.0 | 998.4 | 1012.3 |
Mar. 27 | -0.7 | 1.5 | 0.1 | -- | 22.2 | 0h 0min | 6.0 | 998.4 | 1006.3 |
Mer. 28 | -2.5 | 1.3 | -0.6 | -- | 31.5 | 0h 18min | 0.8 | 1002.6 | 1006.4 |
Jeu. 29 | -1.3 | 2.3 | 0.2 | -- | 61.1 | 1h 6min | 0.2 | 996.9 | 1017.6 |
Ven. 30 | -2.0 | 2.3 | 0.3 | -- | 35.2 | 7h 0min | 0.0 | 1017.1 | 1021.2 |
Sam. 31 | -1.0 | 10.3 | 6.2 | -- | 94.5 | 4h 12min | 0.0 | 1011 | 1017 |
Total | -10.6 | 13.8 | 2.2 | 0 | 103.7 | 45h 42min | 83.4 | 991.2 | 1026.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.