Climat journalier pour Toulon - La Mitre (France)


Données climatiques pour Toulon - La Mitre - Juillet 2016
Date Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Précipitations totales5 [mm] Pression6 [hPa]
Min1 Max.2 Moy. Moy.3 Max. Min Max.
Ven. 01 19.5 28.6 23.6 -- 27.8 -- 0.0 1016.3 1018.2
Sam. 02 19.8 29.5 24.5 -- 68.5 -- 0.0 1014.8 1017.6
Dim. 03 20.4 29.6 25.3 -- 57.4 -- 0.0 1014 1016.3
Lun. 04 19.0 28.2 23.5 -- 22.2 -- 0.0 1016.1 1018
Mar. 05 20.1 32.4 26.1 -- 46.3 -- 0.0 1013.4 1017.4
Mer. 06 21.6 33.6 27 -- 51.9 -- 0.0 1012.5 1014.8
Jeu. 07 20.1 30.7 25.3 -- 22.2 -- 0.0 1014.7 1018.2
Ven. 08 21.2 32.7 26.6 -- 38.9 -- 0.0 1016.9 1019.7
Sam. 09 21.5 31.6 25.9 -- 37.0 -- 0.0 1016.1 1018.1
Dim. 10 21.8 29.9 25.4 -- 35.2 -- 0.2 1014.9 1016.4
Lun. 11 20.9 32.8 25.9 -- 31.5 -- 0.0 1013.3 1015.9
Mar. 12 21.5 32.6 27 -- 50.0 -- 0.2 1010.1 1013.2
Mer. 13 21.0 30.0 24 -- 90.7 -- 0.0 1012.3 1015.7
Jeu. 14 17.0 27.4 21.2 -- 94.5 -- 0.0 1012.1 1015.9
Ven. 15 16.8 29.9 22.6 -- 42.6 -- 0.0 1015.1 1018.5
Sam. 16 17.0 29.2 23.2 -- 31.5 -- 0.0 1017.8 1020
Dim. 17 16.7 28.3 22.4 -- 37.0 -- 0.0 1018.7 1021.2
Lun. 18 17.1 28.1 22.5 -- 44.4 -- 0.0 1019.7 1022.5
Mar. 19 18.8 31.4 24.8 -- 38.9 -- 0.2 1018.5 1020.6
Mer. 20 19.0 31.5 25 -- 33.3 -- 0.2 1016 1018.9
Jeu. 21 19.7 27.3 23.4 -- 25.9 -- 0.0 1014.3 1016.7
Ven. 22 21.5 29.4 24.1 -- 42.6 -- 0.4 1012.6 1014.8
Sam. 23 21.4 24.5 22.7 -- 20.4 -- -- 1011.3 1013.3
Lun. 25 22.9 31.8 28.3 -- 31.5 -- 0.0 1013.9 1015.5
Mar. 26 21.3 31.7 26.4 -- 25.9 -- 0.0 1013.8 1015.6
Mer. 27 21.3 32.4 27 -- 51.9 -- 0.0 1012.1 1015.3
Jeu. 28 -- -- 26.6 -- 55.6 -- 0.0 1013.7 1015.6
Ven. 29 21.5 30.9 25.6 -- 37.0 -- 0.0 1014.1 1015.9
Sam. 30 20.9 30.0 25.2 -- 24.1 -- 0.0 1014.8 1016.7
Dim. 31 21.2 31.1 25.8 -- 51.9 -- 0.2 1010.7 1014.9
Total 16.7 33.6 24.9 0 94.5 0h 0min 1.4 1010.1 1022.5

1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.

Graphiques horaires