Climat journalier pour Toulon - La Mitre (France)


Données climatiques pour Toulon - La Mitre - Décembre 2016
Date Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Précipitations totales5 [mm] Pression6 [hPa]
Min1 Max.2 Moy. Moy.3 Max. Min Max.
Jeu. 01 5.6 12.6 8.3 -- 53.7 -- 0.0 1021.8 1028.9
Ven. 02 2.9 12.4 7 -- 50.0 -- 0.2 1014.5 1021.5
Sam. 03 6.1 16.5 12.5 -- 44.4 -- 0.0 1015.1 1020.6
Dim. 04 12.0 16.4 13.6 -- 53.7 -- 0.0 1020.6 1022.9
Lun. 05 13.1 17.2 14.3 -- 55.6 -- 0.0 1022.8 1025.3
Mar. 06 10.4 14.2 13.6 -- 24.1 -- 0.0 1024.9 1028.9
Mer. 07 8.1 18.1 12.1 -- 33.3 -- 0.2 1029.1 1034.7
Jeu. 08 6.8 17.8 10.7 -- 25.9 -- 0.0 1034.3 1036
Ven. 09 6.4 16.4 10.7 -- 22.2 -- 0.2 1030.5 1034.8
Sam. 10 9.6 15.4 11.9 -- 22.2 -- 0.0 1026.2 1030.1
Dim. 11 7.8 13.0 10.3 -- 50.0 -- 0.2 1017.2 1025.9
Lun. 12 6.1 17.0 10.2 -- 14.8 -- 0.0 1017.3 1023.5
Mar. 13 6.2 17.1 11.2 -- 29.6 -- 0.0 1023.5 1027.2
Mer. 14 9.3 16.6 12.4 -- 27.8 -- 0.2 1023.2 1026.4
Jeu. 15 10.7 16.8 13.6 -- 40.7 -- 6.9 1023.3 1024.9
Ven. 16 11.6 13.9 12.7 -- 51.9 -- 0.8 1023.6 1031.8
Sam. 17 9.1 14.8 10.5 -- 38.9 -- 0.0 1032.3 1036.1
Dim. 18 4.2 15.4 7.9 -- 13.0 -- 0.2 1026.8 1035.5
Lun. 19 4.0 13.8 9.3 -- 77.8 -- 6.0 1015.9 1025.9
Mar. 20 9.1 15.6 13.3 -- 92.6 -- 1.0 1013.4 1018.7
Mer. 21 12.9 17.4 14.4 -- 46.3 -- 0.0 1018.8 1028.8
Jeu. 22 7.6 17.4 11.6 -- 35.2 -- 0.0 1028.8 1031.8
Ven. 23 7.5 16.2 11 -- 37.0 -- 0.0 1029.2 1032.3
Sam. 24 6.5 15.2 10.9 -- 35.2 -- 0.0 1027.4 1031.8
Dim. 25 9.8 15.8 12.3 -- 33.3 -- 0.2 1024.9 1028.7
Lun. 26 6.4 15.9 10.3 -- 22.2 -- 0.2 1000 1030.6
Mar. 27 6.6 15.7 10.4 -- 25.9 -- 0.2 1027.9 1034.3
Mer. 28 5.7 18.0 10.2 -- 24.1 -- 0.0 1030.7 1035.8
Jeu. 29 3.6 16.6 9.9 -- 61.1 -- 0.0 1029.8 1037
Ven. 30 7.5 15.7 10.4 -- 25.9 -- 0.0 1034.1 1037.2
Sam. 31 4.1 14.4 8.3 -- 31.5 -- 0.2 1028.4 1034.4
Total 2.9 18.1 11.1 0 92.6 0h 0min 16.7 1000 1037.2

1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.

Graphiques horaires