Climat journalier pour Toussus Le Noble (France)


Données climatiques pour Toussus Le Noble - Octobre 2018
Date Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Précipitations totales5 [mm] Pression6 [hPa]
Min1 Max.2 Moy. Moy.3 Max. Min Max.
Lun. 01 7.2 16.0 11.4 -- 22.2 -- 0.2 1019.4 1027.9
Mar. 02 8.2 15.1 12.2 -- 18.5 -- 2.2 1023.9 1026.9
Mer. 03 13.6 18.2 14.8 -- 20.4 -- 0.2 1024.9 1029.2
Jeu. 04 7.9 20.4 13.7 -- 11.1 -- 0.2 1022.1 1028.7
Ven. 05 6.0 24.9 14.6 -- 14.8 -- 0.0 1013.2 1021.8
Sam. 06 8.1 22.8 15.5 -- 22.2 -- 0.0 1006.3 1013
Dim. 07 12.1 14.6 12.4 -- 18.5 -- 0.6 1009.9 1022.9
Lun. 08 5.5 17.8 11 -- 13.0 -- 0.0 1021.1 1023.5
Mar. 09 4.7 22.2 13.7 -- 13.0 -- 0.2 1018.1 1022.1
Mer. 10 8.4 24.8 17.3 -- 20.4 -- 0.6 1008.2 1018
Jeu. 11 15.1 25.1 19 -- 31.5 -- 0.0 1007.7 1013.6
Ven. 12 14.3 24.5 19.5 -- 24.1 -- 0.0 1015.2 1019.3
Sam. 13 15.4 25.6 19.6 -- 18.5 -- 0.0 1011.3 1018.8
Dim. 14 13.4 25.1 19.7 -- 24.1 -- 0.0 1004.5 1010.2
Lun. 15 14.8 25.8 19.6 -- 24.1 -- 0.0 1006.6 1015
Mar. 16 11.9 24.7 18 -- 11.1 -- 0.0 1015.6 1019.5
Mer. 17 10.4 20.0 15 -- 9.3 -- 0.0 1017.5 1020.5
Jeu. 18 11.2 19.7 13.2 -- 20.4 -- 0.0 1020.4 1022.6
Ven. 19 9.5 17.9 13 -- 16.7 -- 0.2 1022.2 1027
Sam. 20 5.7 16.6 10.7 -- 16.7 -- 0.2 1027.4 1031.2
Dim. 21 3.4 17.6 10.7 -- 11.1 -- 0.0 1025.8 1030.3
Lun. 22 10.4 13.7 11.1 -- 22.2 -- 0.4 1027.6 1035.8
Mar. 23 2.7 17.3 9.7 -- 16.7 -- 0.2 1029.2 1035.9
Mer. 24 8.8 15.6 13.4 -- 14.8 -- 0.0 1026.5 1030
Jeu. 25 10.0 15.5 11.9 -- 13.0 -- 0.0 1018.2 1026.2
Ven. 26 6.8 14.2 9.7 -- 25.9 -- 0.2 1010.1 1017.6
Sam. 27 1.3 10.0 5.6 -- 16.7 -- 0.0 1009.4 1012.8
Dim. 28 4.4 7.4 5.5 -- 35.2 -- 0.0 1008.8 1010.8
Lun. 29 2.8 5.5 3.8 -- 24.1 -- 12.1 991.6 1008.5
Mar. 30 2.1 10.5 5.9 -- 27.8 -- 2.0 990.7 1008.6
Mer. 31 0.8 9.9 6.5 -- 16.7 -- 2.6 1007.1 1010
Total 0.8 25.8 12.8 0 35.2 0h 0min 22.1 990.7 1035.9

1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.

Graphiques horaires