Climat journalier pour Toussus Le Noble (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | 0.5 | 3.5 | 2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1001.6 | 1009.2 |
Sam. 02 | -3.1 | 2.5 | -1 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1009.5 | 1022.2 |
Dim. 03 | -4.1 | 3.0 | 0.6 | -- | 22.2 | -- | 1.8 | 1011.7 | 1022.2 |
Lun. 04 | 1.0 | 8.7 | 5.8 | -- | 51.9 | -- | 16.9 | 995.8 | 1010.4 |
Mar. 05 | 5.2 | 8.8 | 6.2 | -- | 29.6 | -- | 0.6 | 1000.5 | 1014.3 |
Mer. 06 | 2.3 | 8.4 | 4.6 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1020.6 |
Jeu. 07 | 2.4 | 5.4 | 4 | -- | 18.5 | -- | 10.3 | 1005.7 | 1020.1 |
Ven. 08 | 4.7 | 11.0 | 7.5 | -- | 14.8 | -- | 0.8 | 1005.8 | 1014.6 |
Sam. 09 | 5.7 | 12.1 | 8.8 | -- | 38.9 | -- | 22.2 | 998.3 | 1014.1 |
Dim. 10 | 7.5 | 11.1 | 9.6 | -- | 31.5 | -- | 2.6 | 1006.5 | 1015.4 |
Lun. 11 | 8.9 | 12.2 | 10.2 | -- | 20.4 | -- | 0.4 | 1006.9 | 1011.4 |
Mar. 12 | 9.1 | 12.4 | 10.9 | -- | 24.1 | -- | 3.0 | 1000.6 | 1009.8 |
Mer. 13 | 6.0 | 9.8 | 7.7 | -- | 20.4 | -- | 3.6 | 998.6 | 1010.5 |
Jeu. 14 | 6.4 | 7.8 | 7 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1011.7 | 1029.9 |
Ven. 15 | 5.2 | 9.9 | 7.5 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1031.2 | 1042.4 |
Sam. 16 | 1.8 | 12.0 | 4.8 | -- | 5.6 | -- | 0.0 | 1041.7 | 1044.1 |
Dim. 17 | -1.7 | 7.8 | 2.1 | -- | 11.1 | -- | 0.2 | 1037 | 1042.2 |
Lun. 18 | -0.1 | 2.6 | 1.3 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1032.7 | 1037.4 |
Mar. 19 | 4.0 | 7.7 | 5.9 | -- | 27.8 | -- | 3.6 | 1020.7 | 1032.3 |
Mer. 20 | 3.6 | 9.0 | 7 | -- | 24.1 | -- | 0.8 | 1019 | 1025.6 |
Jeu. 21 | 8.1 | 10.9 | 10 | -- | 29.6 | -- | 2.2 | 1011.4 | 1018.2 |
Ven. 22 | 8.6 | 10.9 | 9.4 | -- | 33.3 | -- | 2.6 | 1015.7 | 1020.8 |
Sam. 23 | 8.1 | 11.1 | 9.4 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1019.3 | 1021.1 |
Dim. 24 | 8.9 | 11.9 | 10.3 | -- | 29.6 | -- | 0.2 | 1015 | 1019 |
Lun. 25 | 10.5 | 11.6 | 10.9 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1015.5 | 1017.2 |
Mar. 26 | 9.3 | 10.5 | 9.8 | -- | 22.2 | -- | 0.4 | 1015.9 | 1021.2 |
Mer. 27 | 6.9 | 9.9 | 8.6 | -- | 27.8 | -- | 0.2 | 1012.8 | 1021 |
Jeu. 28 | 8.2 | 10.9 | 9.3 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1017.9 |
Ven. 29 | 7.8 | 10.9 | 9.6 | -- | 29.6 | -- | 0.6 | 1014.6 | 1017.1 |
Sam. 30 | 6.5 | 10.6 | 8.6 | -- | 29.6 | -- | 0.8 | 1005.1 | 1017.6 |
Dim. 31 | 6.9 | 10.5 | 8.4 | -- | 42.6 | -- | 0.0 | 997.8 | 1006.9 |
Total | -4.1 | 12.4 | 7 | 0 | 51.9 | 0h 0min | 73.8 | 995.8 | 1044.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.