Climat journalier pour Trappes (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mer. 01 | -- | -- | 8.6 | -- | -- | -- | -- | 1001.2 | 1005 |
| Jeu. 02 | -- | -- | 9.3 | -- | -- | -- | -- | 992.3 | 1003.1 |
| Ven. 03 | -- | -- | 7.4 | -- | -- | -- | -- | 996.2 | 1005.7 |
| Sam. 04 | -- | -- | 6.1 | -- | -- | -- | -- | 1006.4 | 1014.7 |
| Dim. 05 | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 983.6 | 1014.3 |
| Lun. 06 | -- | -- | 8.6 | -- | 61.1 | -- | -- | 971.7 | 980.1 |
| Mar. 07 | -- | -- | 7.3 | -- | -- | -- | -- | 976 | 987.6 |
| Mer. 08 | -- | -- | 7.7 | -- | -- | -- | -- | 988 | 1000.1 |
| Jeu. 09 | -- | -- | 7.3 | -- | -- | -- | -- | 1001.3 | 1015.2 |
| Ven. 10 | -- | -- | 4.4 | -- | -- | -- | -- | 1016.6 | 1022 |
| Sam. 11 | -- | -- | 7.7 | -- | -- | -- | -- | 1011.1 | 1021.4 |
| Dim. 12 | -- | -- | 8.8 | -- | -- | -- | -- | 997.8 | 1009.8 |
| Lun. 13 | -- | -- | 8.2 | -- | -- | -- | -- | 999.4 | 1002.6 |
| Mar. 14 | -- | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | 1003.6 | 1010.2 |
| Mer. 15 | -- | -- | 5.7 | -- | -- | -- | -- | 1010.7 | 1013.2 |
| Jeu. 16 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 1006.4 | 1012.1 |
| Ven. 17 | -- | -- | 4.2 | -- | -- | -- | -- | 1012.7 | 1016.5 |
| Sam. 18 | -- | -- | 6.4 | -- | -- | -- | -- | 1007.1 | 1016.3 |
| Dim. 19 | -- | -- | 8.7 | -- | -- | -- | -- | 998.4 | 1004.7 |
| Lun. 20 | -- | -- | 5.3 | -- | -- | -- | -- | 1000.5 | 1002.3 |
| Mar. 21 | -- | -- | 6.6 | -- | -- | -- | -- | 995.6 | 1003.6 |
| Mer. 22 | -- | -- | 8.8 | -- | -- | -- | -- | 1002.6 | 1006.6 |
| Jeu. 23 | -- | -- | 8.4 | -- | -- | -- | -- | 995.2 | 1006.8 |
| Ven. 24 | -- | -- | 5.4 | -- | -- | -- | -- | 1007.3 | 1011.5 |
| Sam. 25 | -- | -- | 8.2 | -- | -- | -- | -- | 996.3 | 1008.1 |
| Dim. 26 | -- | -- | 7.2 | -- | -- | -- | -- | 997.5 | 1012.5 |
| Lun. 27 | -- | -- | 7.4 | -- | -- | -- | -- | 1013.2 | 1015.8 |
| Mar. 28 | -- | -- | 12.9 | -- | -- | -- | -- | 1009.2 | 1016 |
| Mer. 29 | -- | -- | 11.5 | -- | -- | -- | -- | 1007.4 | 1013.4 |
| Jeu. 30 | -- | -- | 9.7 | -- | -- | -- | -- | 1010.3 | 1016.6 |
| Total | 999 | -- | 7.5 | 0 | 61.1 | 0h 0min | 0 | 971.7 | 1022 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.