Climat journalier pour Trappes (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 1011.2 | 1023.2 |
| Mer. 02 | -- | -- | 6.1 | -- | -- | -- | -- | 1010.6 | 1019.1 |
| Jeu. 03 | -- | -- | 5.4 | -- | -- | -- | -- | 1019.6 | 1030.6 |
| Ven. 04 | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 1027.9 | 1032.1 |
| Sam. 05 | -- | -- | 9.8 | -- | -- | -- | -- | 1027.5 | 1029.5 |
| Dim. 06 | -- | -- | 6.8 | -- | -- | -- | -- | 1023.9 | 1028.7 |
| Lun. 07 | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- | -- | 1021.9 | 1025.2 |
| Mar. 08 | -- | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | 1018 | 1024 |
| Mer. 09 | -- | -- | 4.4 | -- | -- | -- | -- | 1008.8 | 1017.4 |
| Jeu. 10 | -- | -- | 2.6 | -- | -- | -- | -- | 1007.4 | 1010.5 |
| Ven. 11 | -- | -- | 5.1 | -- | -- | -- | -- | 1008.3 | 1011.1 |
| Sam. 12 | -- | -- | 9.3 | -- | -- | -- | -- | 1010.4 | 1018.8 |
| Dim. 13 | -- | -- | 12.6 | -- | -- | -- | -- | 1011.3 | 1019.4 |
| Lun. 14 | -- | -- | 15.7 | -- | -- | -- | -- | 1010.2 | 1013.3 |
| Mar. 15 | -- | -- | 17.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1014.1 | 1019.1 |
| Mer. 16 | -- | -- | 17.3 | -- | -- | -- | -- | 1019.1 | 1021.2 |
| Jeu. 17 | -- | -- | 17.9 | -- | -- | -- | -- | 1021.2 | 1025.3 |
| Ven. 18 | -- | -- | 16.7 | -- | -- | -- | -- | 1018 | 1025.5 |
| Sam. 19 | -- | -- | 10.3 | -- | -- | -- | -- | 1007.7 | 1016.8 |
| Dim. 20 | -- | -- | 9.3 | -- | -- | -- | -- | 1005.1 | 1008.1 |
| Lun. 21 | -- | -- | 11.7 | -- | -- | -- | -- | 1008.9 | 1016 |
| Mar. 22 | -- | -- | 14.1 | -- | -- | -- | -- | 1014 | 1016.7 |
| Mer. 23 | -- | -- | 14.9 | -- | -- | -- | -- | 1013.5 | 1016.1 |
| Jeu. 24 | -- | -- | 15.7 | -- | -- | -- | -- | 1013.8 | 1016.4 |
| Ven. 25 | -- | -- | 16.9 | -- | -- | -- | -- | 1008.5 | 1015.4 |
| Sam. 26 | -- | -- | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 1005.8 | 1012.8 |
| Dim. 27 | -- | -- | 12.5 | -- | -- | -- | -- | 1009.5 | 1013.4 |
| Lun. 28 | -- | -- | 16.7 | -- | -- | -- | -- | 1000.6 | 1007.6 |
| Mar. 29 | -- | -- | 14.8 | -- | -- | -- | -- | 1005.1 | 1012.7 |
| Mer. 30 | -- | -- | 12.2 | -- | -- | -- | -- | 1007 | 1016.8 |
| Total | 999 | -- | 11.2 | 0 | -- | 0h 0min | 0 | 1000.6 | 1032.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.