Climat journalier pour Wynau (Suisse)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Lun. 01 | 11.2 | 18.0 | 13.3 | 4 | 16.7 | 2h 24min | 0.0 | 1017.8 | 1021.1 |
| Mar. 02 | 8.2 | 18.6 | 12.3 | 4.6 | 16.7 | 9h 12min | 0.0 | 1018.4 | 1022.3 |
| Mer. 03 | 6.9 | 18.5 | 11.6 | 5.2 | 27.8 | 5h 12min | 0.4 | 1016.3 | 1021.5 |
| Jeu. 04 | 9.2 | 17.4 | 12.7 | 7.7 | 38.9 | 0h 0min | 0.6 | 1014.8 | 1020.4 |
| Ven. 05 | 9.8 | 20.1 | 13.2 | 6.2 | 24.1 | 6h 30min | 0.0 | 1016.6 | 1020.7 |
| Sam. 06 | 6.1 | 22.3 | 13.7 | 8 | 33.3 | 6h 42min | 3.5 | 1015.5 | 1020.8 |
| Dim. 07 | 13.5 | 16.1 | 13.6 | 11.4 | 42.6 | 0h 0min | 5.5 | 1015.1 | 1024.3 |
| Lun. 08 | 7.7 | 13.1 | 11 | 6.7 | 22.2 | 0h 0min | 20.3 | 1013.9 | 1024.3 |
| Mar. 09 | 12.2 | 18.6 | 14.9 | 9.4 | 29.6 | 0h 36min | 13.7 | 1011.7 | 1015.1 |
| Mer. 10 | 13.6 | 15.5 | 14.1 | 5.1 | 24.1 | 0h 0min | 17.6 | 1012.1 | 1014.5 |
| Jeu. 11 | 12.3 | 17.9 | 13.4 | 3.8 | 13.0 | 4h 24min | 1.9 | 1008.1 | 1013.3 |
| Ven. 12 | 10.4 | 15.7 | 11.8 | 8.8 | 44.4 | 1h 0min | 12.4 | 1009 | 1019.7 |
| Sam. 13 | 4.7 | 14.1 | 8.6 | 4.9 | 20.4 | 6h 48min | 0.0 | 1010.8 | 1019.1 |
| Dim. 14 | 4.6 | 11.9 | 8.8 | 5 | 22.2 | 1h 24min | 0.3 | 1000.5 | 1011.6 |
| Lun. 15 | 6.3 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 35.2 | 0h 6min | 0.1 | 1001.4 | 1016 |
| Mar. 16 | 0.3 | 11.6 | 6.1 | 7.9 | 31.5 | 4h 24min | 0.0 | 1013.8 | 1016.7 |
| Mer. 17 | 4.4 | 15.5 | 8.5 | 4 | 13.0 | 5h 36min | 0.0 | 1013.6 | 1016.6 |
| Jeu. 18 | 4.9 | 16.9 | 9.2 | 3.4 | 11.1 | 4h 0min | 0.0 | 1013.6 | 1017 |
| Ven. 19 | 5.9 | 19.7 | 10.4 | 4.2 | 13.0 | 6h 0min | 0.1 | 1013.4 | 1019.6 |
| Sam. 20 | 5.1 | 19.3 | 10.6 | 3.3 | 7.4 | 6h 54min | 0.0 | 1017.4 | 1022.3 |
| Dim. 21 | 6.9 | 20.8 | 12 | 5.1 | 13.0 | 7h 24min | 0.0 | 1014.9 | 1020 |
| Lun. 22 | 7.0 | 19.8 | 11.6 | 3.9 | 11.1 | 6h 54min | 0.0 | 1019 | 1022.5 |
| Mar. 23 | 8.0 | 9.6 | 9.4 | 13.7 | 24.1 | 0h 0min | 0.1 | 1021.8 | 1023.7 |
| Mer. 24 | 7.9 | 9.8 | 8.6 | 8.4 | 18.5 | 0h 0min | 0.0 | 1018.8 | 1022.4 |
| Jeu. 25 | 8.0 | -- | 9.6 | 5 | 14.8 | 0h 0min | 0.0 | 1012.7 | 1019.1 |
| Ven. 26 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 8.6 | 20.4 | 0h 0min | 7.7 | 995.2 | 1012.2 |
| Sam. 27 | 6.1 | 6.3 | 3.2 | 10.2 | 33.3 | 0h 0min | 9.0 | 991.2 | 1008.9 |
| Dim. 28 | -0.8 | 1.5 | 0.2 | 19.9 | 40.7 | 30h 0min | 2.6 | 1008.1 | 1017.9 |
| Lun. 29 | -0.3 | 3.3 | 0.5 | 4.7 | 27.8 | 5h 18min | 0.0 | 1016.2 | 1019.9 |
| Mar. 30 | -1.1 | 7.5 | 1.7 | 6.3 | 24.1 | 7h 0min | 0.0 | 1008.6 | 1015.7 |
| Mer. 31 | -2.0 | 2.9 | 0.7 | 4.3 | 9.3 | 0h 18min | 0.0 | 996.4 | 1009.6 |
| Total | -2.0 | 22.3 | 9.4 | 6.8 | 44.4 | 128h 6min | 95.8 | 991.2 | 1024.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.