Climat journalier pour Zeebrugge (Belgique)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mer. 01 | 10.3 | 17.2 | 14.4 | 6.3 | 11.1 | 30h 0min | 0.0 | 1027.5 | 1029.3 |
| Jeu. 02 | 12.5 | 17.8 | 15 | 10.2 | 20.4 | 30h 0min | 0.0 | 1021.1 | 1027.7 |
| Ven. 03 | 12.9 | 15.8 | 14 | 17.5 | 33.3 | 30h 0min | 6.4 | 1001.7 | 1020.6 |
| Sam. 04 | 12.8 | 15.3 | 15.2 | 20.6 | 37.0 | 30h 0min | 6.8 | 996.9 | 1006.9 |
| Dim. 05 | 13.8 | 15.4 | 14.5 | 18.5 | 35.2 | 30h 0min | 0.8 | 1007.3 | 1021.4 |
| Lun. 06 | 14.2 | 16.7 | 14.9 | -- | 20.4 | 30h 0min | 0.0 | 1021.4 | 1025.4 |
| Mar. 07 | 12.9 | 15.8 | 14.2 | -- | 22.2 | 30h 0min | 0.0 | 1024.2 | 1026.3 |
| Mer. 08 | 12.3 | 17.4 | 14.3 | -- | 20.4 | 30h 0min | 1.2 | 1022.4 | 1025.5 |
| Jeu. 09 | 12.0 | 16.0 | 14.4 | -- | 13.0 | 30h 0min | 0.0 | 1025 | 1030.5 |
| Ven. 10 | 14.2 | 15.9 | 15.2 | -- | 11.1 | 30h 0min | 0.0 | 1030.7 | 1034.9 |
| Sam. 11 | 13.9 | 15.0 | 14.6 | -- | 11.1 | 30h 0min | 0.0 | 1033.7 | 1035.3 |
| Dim. 12 | 14.3 | 15.7 | 14.8 | -- | 25.9 | 30h 0min | 0.2 | 1030.5 | 1033.7 |
| Lun. 13 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | -- | 29.6 | 30h 0min | 0.0 | 1028.3 | 1030 |
| Mar. 14 | 13.7 | 14.9 | 14.2 | -- | 33.3 | 30h 0min | 0.7 | 1027.8 | 1029.2 |
| Mer. 15 | 12.9 | 14.8 | 13.9 | -- | 16.7 | 30h 0min | 0.9 | 1027.5 | 1028.8 |
| Jeu. 16 | 12.9 | 15.2 | 13.9 | -- | 16.7 | 30h 0min | 1.2 | 1026 | 1027.8 |
| Ven. 17 | 12.9 | 14.8 | 13.7 | -- | 14.8 | 30h 0min | 0.8 | 1025.6 | 1026.7 |
| Sam. 18 | 12.0 | 14.2 | 12.6 | -- | 14.8 | 30h 0min | 0.0 | 1019.7 | 1027 |
| Dim. 19 | 9.7 | 15.5 | 12.2 | -- | 25.9 | 30h 0min | 0.4 | 999.7 | 1019.2 |
| Lun. 20 | 13.4 | 16.2 | 14.7 | -- | 25.9 | 30h 0min | 0.6 | 987.7 | 999 |
| Mar. 21 | 13.5 | 15.5 | 14.1 | -- | 40.7 | -- | 0.4 | 987.5 | 995.5 |
| Mer. 22 | 11.2 | -- | 12.5 | -- | 18.5 | -- | -- | 995.9 | 999.7 |
| Jeu. 23 | -- | 14.0 | 12.4 | -- | 42.6 | 30h 0min | 7.6 | 985.1 | 994.9 |
| Ven. 24 | 10.3 | 13.1 | 10.8 | -- | 72.2 | 30h 0min | 1.9 | 996 | 1001.6 |
| Sam. 25 | 8.9 | 12.3 | 10.5 | -- | 37.0 | 30h 0min | 4.1 | 995.7 | 1004.4 |
| Dim. 26 | 8.5 | 11.1 | 9.9 | -- | 31.5 | 30h 0min | 5.3 | 1001.9 | 1009.1 |
| Lun. 27 | 8.5 | 13.2 | 12.2 | -- | 33.3 | 30h 0min | 3.7 | 999.7 | 1010.1 |
| Mar. 28 | 10.3 | 14.8 | 12.7 | -- | 48.2 | 30h 0min | 0.4 | 1005.8 | 1008.9 |
| Mer. 29 | 10.8 | 12.9 | 11.8 | -- | 29.6 | 30h 0min | 3.0 | 997.1 | 1008 |
| Jeu. 30 | 10.6 | 14.0 | 12 | -- | 29.6 | 30h 0min | 0.0 | 999.6 | 1011.8 |
| Ven. 31 | 10.3 | 14.8 | 12.4 | -- | 25.9 | 30h 0min | 0.4 | 1006.2 | 1010.4 |
| Total | 8.5 | 17.8 | 13.4 | 2.4 | 72.2 | 870h 0min | 46.8 | 985.1 | 1035.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.