Climat mensuel pour Albi-Le Séquestre (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -6.7 | 18.6 | 6.4 | 0 | 27.8 | 79h 42min | 33.5 | 994.3 | 1039.9 |
Févr. | -1.0 | 20.4 | 8.9 | 0 | 46.3 | 60h 48min | 68.8 | 981.8 | 1038 |
Mars | 1.8 | 24.9 | 11.4 | 0 | 35.2 | 150h 30min | 58.0 | 987.7 | 1027 |
Avr. | -0.4 | 30.1 | 12.8 | 0 | 50.0 | 219h 54min | 67.6 | 999.6 | 1034.1 |
Mai | 3.4 | 28.1 | 15.5 | 0 | 33.3 | 163h 12min | 124.3 | 1005.2 | 1024.9 |
Juin | 8.4 | 33.2 | 20.2 | 0 | 37.0 | 204h 0min | 80.4 | 1007 | 1022.5 |
Juill. | 11.0 | 38.3 | 23.4 | 0 | 27.8 | 263h 54min | 59.3 | 1005.1 | 1023.6 |
Août | 10.9 | 37.2 | 23.4 | 0 | 38.9 | 288h 48min | 45.7 | 1009.2 | 1023.1 |
Sept | 4.0 | 30.6 | 16.9 | 0 | 27.8 | 135h 30min | 77.7 | 1003.4 | 1029.4 |
Oct. | 5.1 | 28.9 | 16.2 | 0 | 35.2 | 104h 0min | 57.5 | 990 | 1030.6 |
Nov | -1.0 | 24.8 | 11.2 | 0 | 38.9 | 146h 36min | 39.1 | 998.2 | 1029.4 |
Déc. | -1.5 | 17.1 | 6.3 | 0 | 35.2 | 54h 36min | 25.2 | 1012.9 | 1042 |
-6.7 | 38.3 | 14.4 | 0 | 50.0 | 1871h 30min | 737.1 | 981.8 | 1042 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.