Climat mensuel pour Belle Ile-le Talut (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | 0.3 | 15.2 | 8.8 | 0 | 77.8 | -- | 70.6 | 984.7 | 1036.5 |
Févr. | 1.6 | 13.1 | 8.3 | 0 | 38.9 | -- | 4.0 | 1000 | 1044.6 |
Mars | 1.3 | 14.8 | 9 | 0 | 75.9 | -- | 21.1 | 993.1 | 1028.4 |
Avr. | 5.2 | 18.2 | 11.8 | 0 | 85.2 | -- | 36.4 | 999.1 | 1028.9 |
Mai | 8.4 | 25.6 | 15.4 | 0 | 46.3 | -- | 13.5 | 1010.1 | 1028.8 |
Juin | 12.7 | 27.5 | 19.5 | 0 | 31.5 | -- | 14.3 | 1005.9 | 1027.3 |
Juill. | 13.3 | 23.3 | 18.3 | 0 | 44.4 | -- | 50.6 | 1005.7 | 1023.3 |
Août | 11.4 | 29.0 | 18.4 | 0 | 50.0 | -- | 46.5 | 1000.1 | 1025 |
Sept | 11.3 | 30.1 | 19.7 | 0 | 46.3 | -- | 40.2 | -- | 1022.8 |
Oct. | 9.3 | 23.5 | 16.8 | 0 | 63.0 | -- | 87.0 | -- | 1027.6 |
Nov | 4.5 | 17.4 | 12.7 | 0 | 77.8 | -- | 105.6 | 968.9 | 1034.1 |
Déc. | 2.7 | 14.9 | 11.6 | 0 | 77.8 | -- | 68.2 | 993.1 | 1043.8 |
0.3 | 30.1 | 14.2 | 0 | 85.2 | 0h 0min | 558 | -- | 1044.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.