Climat mensuel pour Blois (France)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -9.9 | 14.5 | 5 | 0 | 46.3 | 52h 48min | 57.4 | 988.2 | 1025.5 |
| Févr. | -2.3 | 22.1 | 8.9 | 0 | 44.4 | 70h 54min | 97.7 | 978.2 | 1029 |
| Mars | -2.8 | 19.8 | 9.2 | 0 | 48.2 | 174h 54min | 29.7 | 1004 | 1033.8 |
| Avr. | 0.6 | 26.7 | 13 | 0 | 31.5 | 234h 36min | 3.8 | 1007.6 | 1029.8 |
| Mai | 10.7 | 24.2 | 15.2 | 0 | 27.8 | 15h 30min | 9.2 | 1007.7 | 1022.1 |
| -9.9 | 26.7 | 10.3 | 0 | 48.2 | 548h 42min | 197.8 | 978.2 | 1033.8 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.