Climat mensuel pour Brest (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -1.8 | 13.3 | 8.8 | 0 | 83.3 | 41h 0min | 121.8 | 1000 | 1038.5 |
Févr. | 0.8 | 15.9 | 9 | 0 | 96.3 | 50h 54min | 180.8 | 986.2 | 1034.4 |
Mars | -0.9 | 15.7 | 8.3 | 0 | 96.3 | 130h 54min | 113.4 | 997.2 | 1042.1 |
Avr. | 2.4 | 22.5 | 11.7 | 0 | 61.1 | 199h 24min | 62.4 | 1007.7 | 1026.8 |
Mai | 0.0 | 21.4 | 12.5 | 0 | 90.7 | 131h 36min | 128.2 | 987.9 | 1024.6 |
Juin | 0.0 | 25.2 | 15.2 | 0 | 144.5 | 94h 18min | 151.6 | 997.8 | 1025.5 |
Juill. | 8.7 | 23.3 | 15.6 | 0 | 68.5 | 128h 0min | 150.6 | 994.1 | 1023.7 |
Août | 7.9 | 25.2 | 16.1 | 0 | 68.5 | 192h 42min | 95.8 | 998.6 | 1029.7 |
Sept | 3.9 | 23.9 | 14.4 | 0 | 64.8 | 168h 24min | 49.2 | 1009.6 | 1032.4 |
Oct. | 0.0 | 20.0 | 12.1 | 0 | 53.7 | 134h 18min | 29.4 | 1000 | 1034.3 |
Nov | -1.5 | 16.2 | 9.2 | 0 | 87.0 | 79h 12min | 110.8 | 994.9 | 1037.8 |
Déc. | -5.1 | 14.4 | 7.1 | 0 | 100.0 | 108h 48min | 107.0 | 993.8 | 1037.8 |
-5.1 | 25.2 | 11.7 | 0 | 144.5 | 1459h 30min | 1301 | 986.2 | 1042.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.