Climat mensuel pour Gersau (Suisse)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -3.7 | 15.1 | 3.1 | 0 | 101.9 | -- | 130.7 | 944.7 | 1040 |
| Févr. | -2.4 | 12.6 | 3.7 | 0 | 40.7 | -- | 44.4 | 1012.9 | 1040 |
| Mars | 0.3 | 20.3 | 7.8 | 0 | 83.3 | -- | 52.0 | 994.5 | 1031.3 |
| Avr. | 1.8 | 22.4 | 11.2 | 0 | 81.5 | -- | 70.6 | 1000 | 1026.5 |
| Mai | 6.9 | 27.5 | 13.6 | 0 | 48.2 | -- | 186.0 | 1005.6 | 1026.4 |
| Juin | 11.4 | 30.5 | 20.5 | 0 | 81.5 | -- | 126.3 | 958.5 | 1026.3 |
| Juill. | 10.8 | 30.6 | 18.5 | 0 | 57.4 | -- | 325.2 | 1004 | 1025.2 |
| Août | 12.2 | 31.2 | 19.8 | 0 | 64.8 | -- | 246.4 | 1004.7 | 1025 |
| Sept | 7.2 | 27.0 | 15.2 | 0 | 68.5 | -- | 207.2 | 961.8 | 1027.2 |
| Oct. | 5.2 | 20.5 | 10.7 | 0 | 72.2 | -- | 73.3 | 990.2 | 1032.7 |
| Nov | -5.7 | 20.4 | 6.2 | 0 | 63.0 | -- | 128.6 | 951.1 | 1028.5 |
| Déc. | 1.8 | 4.9 | 3 | 0 | 37.0 | -- | 2.5 | 1008.8 | 1021.8 |
| -5.7 | 31.2 | 11.1 | 0 | 101.9 | 0h 0min | 1593.2 | 944.7 | 1040 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.