Climat mensuel pour La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -20.1 | 10.2 | 0.5 | 12.3 | 66.7 | 62h 30min | 214.7 | -- | 850 |
Févr. | -13.0 | 11.1 | 0.9 | 15.9 | 92.6 | 49h 6min | 154.0 | 850 | 850 |
Mars | -15.3 | 16.9 | 1.6 | 13.8 | 68.5 | 130h 18min | 75.2 | 850 | 850 |
Avr. | -6.2 | 18.0 | 5.7 | 11.4 | 61.1 | 107h 54min | 183.4 | 850 | 897.6 |
Mai | -2.2 | 21.1 | 9.2 | 10.7 | 66.7 | 175h 24min | 191.0 | 850 | 850 |
Juin | 4.0 | 29.1 | 13.3 | 9.8 | 87.0 | 124h 12min | 218.3 | 850 | 850 |
Juill. | 4.3 | 30.4 | 16.1 | 9.4 | 48.2 | 237h 42min | 76.7 | 850 | 850 |
Août | 3.0 | 29.3 | 15.8 | 8.2 | 44.4 | 244h 18min | 54.7 | 850 | 850 |
Sept | 3.2 | 25.3 | 13.7 | 7.8 | 46.3 | 189h 48min | 81.7 | 850 | 850 |
Oct. | -4.1 | 19.4 | 6.8 | 0 | 57.4 | 135h 0min | 95.6 | 850 | 850 |
Nov | -10.8 | 16.1 | 3 | 3.7 | 72.2 | 79h 6min | 93.1 | 850 | 850 |
Déc. | -6.6 | 13.1 | 0.8 | 7.5 | 46.3 | 172h 42min | 3.3 | 850 | 850 |
-20.1 | 30.4 | 7.3 | 9.2 | 92.6 | 1708h 0min | 1441.7 | -- | 897.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.