Climat mensuel pour La Dôle (Suisse)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -13.4 | 6.9 | -2.7 | 0 | 125.9 | 121h 12min | 152.0 | 850 | 850 |
| Févr. | -7.9 | 9.9 | 0.3 | 0 | 148.2 | 93h 30min | 357.0 | 850 | 850 |
| Mars | -8.7 | 8.3 | 0 | 0 | 125.9 | 177h 36min | 97.5 | 850 | 850 |
| Avr. | -6.0 | 14.8 | 6.3 | 0 | 85.2 | 252h 30min | 46.4 | 824.1 | 850 |
| Mai | 3.1 | 15.2 | 8.1 | 0 | 75.9 | 24h 0min | 15.7 | 850 | 850 |
| -13.4 | 15.2 | 2.4 | 0 | 148.2 | 668h 48min | 668.6 | 824.1 | 850 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.