Climat mensuel pour Langenbruck (Suisse)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -17.5 | 4.6 | -6.1 | 5.6 | 51.9 | -- | 40.3 | -- | 0 |
Févr. | -9.6 | 10.4 | -0.2 | 5.6 | 44.4 | -- | 32.4 | -- | 0 |
Mars | -7.0 | 16.9 | 3.4 | 6.8 | 57.4 | -- | 33.4 | -- | 0 |
Avr. | -8.6 | 18.2 | 4.2 | 0 | 42.6 | -- | 43.0 | -- | 0 |
Mai | -2.1 | 25.5 | 10 | 3.1 | 42.6 | -- | 37.3 | -- | 0 |
Juin | 0.4 | 28.7 | 15.2 | 3.7 | 51.9 | -- | 173.1 | -- | 0 |
Juill. | 3.9 | 27.0 | 14.7 | 8.4 | 55.6 | -- | 69.8 | -- | 0 |
Août | 3.5 | 28.8 | 15.1 | 7.2 | 50.0 | -- | 162.0 | -- | 0 |
Sept | -1.3 | 18.6 | 7.7 | 3.7 | 40.7 | -- | 130.3 | -- | 0 |
Oct. | -4.3 | 19.7 | 6.4 | 2.8 | 46.3 | -- | 29.6 | -- | 0 |
Nov | -8.7 | 10.8 | -0.6 | 11.1 | 44.4 | -- | 43.9 | -- | 0 |
Déc. | -14.1 | 7.7 | -4.2 | 4.4 | 70.4 | -- | 81.5 | -- | 0 |
-17.5 | 28.8 | 5.5 | 5.2 | 70.4 | 0h 0min | 876.6 | -- | 0 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.