Climat mensuel pour Langnau i. E. (Suisse)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -10.1 | 6.6 | -1.7 | 0 | 63.0 | 77h 48min | 53.5 | 850 | 947 |
Févr. | -10.0 | 16.5 | 1.4 | 0 | 70.4 | 182h 18min | 38.7 | 850 | 946.1 |
Mars | -4.8 | 16.9 | 4.9 | 0 | 92.6 | 178h 0min | 62.9 | 850 | 936.1 |
Avr. | -2.4 | 21.4 | 7.4 | 0 | 59.3 | 164h 48min | 42.0 | 850 | 933 |
Mai | -2.8 | 21.3 | 9 | 0 | 68.5 | 149h 36min | 216.4 | 850 | 941.7 |
Juin | 6.4 | 33.9 | 17.8 | 0 | 59.3 | 270h 30min | 75.4 | 850 | 938.3 |
Juill. | 8.6 | 34.0 | 19.1 | 0 | 83.3 | 266h 30min | 119.9 | 850 | 930 |
Août | 6.2 | 30.0 | 15.6 | 0 | 59.3 | 455h 36min | 267.4 | 850 | 939 |
Sept | 3.3 | 25.5 | 13.8 | 0 | 66.7 | 227h 30min | 71.1 | 850 | 943.1 |
Oct. | 2.4 | 21.8 | 10.5 | 0 | 68.5 | 122h 42min | 153.4 | 850 | 850 |
Nov | -3.2 | 14.8 | 3.6 | 0 | 55.6 | 60h 0min | 100.7 | 850 | 915.9 |
Déc. | -5.8 | 12.3 | 2.4 | 0 | 92.6 | 88h 18min | 92.4 | 850 | 850 |
-10.1 | 34.0 | 8.6 | 0 | 92.6 | 2243h 36min | 1293.8 | 850 | 947 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.