Climat mensuel pour Les Attelas (Suisse)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -17.0 | 8.9 | -4.7 | 0 | 113.0 | 174h 36min | 0.0 | 700 | 700 |
Févr. | -15.4 | 7.3 | -5.9 | 0 | 111.1 | 138h 18min | 0.0 | 700 | 700 |
Mars | -12.7 | 6.4 | -4.4 | 0 | 63.0 | 250h 42min | 0.0 | 700 | 700 |
Avr. | -17.5 | 8.0 | -2.8 | 0 | 111.1 | 210h 6min | 0.0 | 700 | 700 |
Mai | -5.6 | 15.3 | 3.4 | 0 | 100.0 | 237h 12min | 0.0 | 700 | 700 |
Juin | -2.9 | 18.8 | 7.8 | 0 | 77.8 | 277h 6min | 0.0 | 700 | 700 |
Juill. | 0.2 | 8.4 | 5.3 | 0 | 53.7 | -- | 0.0 | 700 | 700 |
-17.5 | 18.8 | -0.2 | 0 | 113.0 | 1288h 0min | 0 | 700 | 700 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.