Climat mensuel pour Luxeuil (France)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -9.9 | 17.3 | 3 | 0 | 44.4 | 76h 6min | 121.7 | 995.5 | 1040.9 |
| Févr. | -6.6 | 16.9 | 4.2 | 0 | 35.2 | 68h 42min | 55.2 | 1010.9 | 1040.6 |
| Mars | -5.2 | 20.4 | 7.7 | 0 | 22.2 | 162h 42min | 33.5 | 994.5 | 1031.9 |
| Avr. | -2.6 | 26.5 | 11.8 | 0 | 33.3 | 256h 30min | 46.5 | 991.7 | 1027.1 |
| Mai | 1.0 | 31.1 | 14.9 | 0 | 27.8 | 243h 30min | 60.4 | 1007.9 | 1026.1 |
| Juin | 6.3 | 35.9 | 21.2 | 0 | 40.7 | 278h 42min | 86.8 | 1009.8 | 1027.4 |
| Juill. | 7.9 | 36.6 | 19.5 | 0 | 33.3 | 234h 6min | 72.5 | 1003.3 | 1026.3 |
| Août | 7.0 | 38.1 | 20.3 | 0 | 25.9 | 281h 30min | 113.9 | 1004 | 1026.7 |
| Sept | 2.5 | 28.4 | 15.2 | 0 | 27.8 | 156h 18min | 113.3 | 1007.3 | 1026.7 |
| Oct. | -0.2 | 19.4 | 10.5 | 0 | 40.7 | 83h 42min | 57.6 | 989.4 | 1033.2 |
| Nov | -8.6 | 20.5 | 6 | 0 | 31.5 | 65h 54min | 73.8 | 998.4 | 1030.5 |
| Déc. | -5.0 | 14.6 | 5.4 | 0 | 27.8 | 39h 30min | 11.8 | 1006.5 | 1030.1 |
| -9.9 | 38.1 | 11.6 | 0 | 44.4 | 1947h 12min | 847 | 989.4 | 1040.9 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.