Climat mensuel pour Melle (Belgique)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -4.8 | 13.6 | 5.5 | 10.4 | 37.0 | -- | 0.0 | 983.4 | 1034.6 |
Févr. | -5.3 | 12.3 | 5.2 | 10.3 | 40.7 | -- | 0.0 | 981.1 | 1037.7 |
Mars | -3.5 | 14.6 | 5.8 | 8.2 | 40.7 | 300h 0min | 0.0 | 991.6 | 1035 |
Avr. | -0.4 | 20.2 | 9 | 9.3 | 29.6 | 120h 0min | 0.0 | 998.8 | 1032.6 |
Mai | 0.5 | 27.0 | 14.4 | 8 | 27.8 | -- | 0.0 | 999 | 1030.1 |
Juin | 0.0 | 28.2 | 16.4 | 7.3 | 25.9 | 60h 0min | 17.0 | 998.4 | 1026.8 |
Juill. | 0.0 | 31.6 | 18.8 | 7.3 | 27.8 | 30h 0min | 0.0 | 1009.2 | 1027 |
Août | 8.3 | 33.5 | 18.5 | 7.2 | 37.0 | -- | 0.0 | 1008.4 | 1029.9 |
Sept | 0.0 | 31.5 | 17.7 | 6.2 | 25.9 | 480h 0min | 0.0 | 1009.6 | 1027.1 |
Oct. | -0.1 | 28.0 | 10.4 | 7.5 | 25.9 | 390h 0min | 0.0 | 1007.6 | 1033.8 |
Nov | -5.6 | 33.0 | 6.1 | 0 | 50.0 | 420h 0min | 0.0 | -- | 1035.5 |
Déc. | -5.8 | 31.0 | 4.6 | 7.2 | 29.6 | 420h 0min | 0.0 | 1017.8 | 1046.4 |
-5.8 | 33.5 | 11 | 7.4 | 50.0 | 2220h 0min | 17 | -- | 1046.4 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.