Climat mensuel pour Nancy-Ochey (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -5.1 | 15.0 | 2.1 | 0 | 44.4 | -- | 57.4 | 995.7 | 1042.5 |
Févr. | -4.0 | 13.0 | 5.4 | 0 | 64.8 | -- | 49.0 | 1005.4 | 1036.2 |
Mars | -4.2 | 21.8 | 8.1 | 0 | 35.2 | -- | 22.9 | 996.2 | 1037.9 |
Avr. | -2.9 | 21.5 | 9.6 | 0 | 63.0 | -- | 53.5 | 992.4 | 1028.7 |
Mai | 2.6 | 30.3 | 16.8 | 0 | 37.0 | -- | 18.1 | 1012.2 | 1025.7 |
-5.1 | 30.3 | 8.4 | 0 | 64.8 | 0h 0min | 200.9 | 992.4 | 1042.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.