Climat mensuel pour Pointe de Chassiron (France)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -3.5 | 12.9 | 8.2 | 0 | 57.4 | -- | 106.1 | 986.3 | 1025 |
| Févr. | 4.5 | 20.6 | 11.2 | 0 | 68.5 | -- | 114.5 | 979.3 | 1032.6 |
| Mars | 6.6 | 19.4 | 11.9 | 0 | 40.7 | -- | 22.9 | 1007.5 | 1036 |
| Avr. | 9.3 | 23.5 | 14.9 | 0 | 31.5 | -- | 10.4 | 1008.4 | 1030.5 |
| Mai | 9.0 | 33.0 | 18 | 0 | 37.0 | -- | 33.8 | 1004.5 | 1027.8 |
| Juin | 13.5 | 37.2 | 21 | 0 | 37.0 | -- | 10.2 | -- | 1030.4 |
| Juill. | 16.7 | 34.1 | 22.3 | 0 | 25.9 | -- | 8.3 | -- | 1029.6 |
| Août | 15.7 | 30.8 | 22 | 0 | 38.9 | -- | 54.8 | 1005.1 | 1024.7 |
| Sept | 18.3 | 29.6 | 21.2 | 0 | 29.6 | -- | 0.6 | 1014.5 | 1026.1 |
| -3.5 | 37.2 | 16.7 | 0 | 68.5 | 0h 0min | 361.6 | -- | 1036 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.