Climat mensuel pour Pointe de Chassiron (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -0.3 | 16.8 | 8.1 | 0 | 48.2 | -- | 56.5 | 988.4 | 1036.9 |
Févr. | 6.3 | 18.3 | 10.9 | 0 | 55.6 | -- | 61.2 | 984 | 1038.4 |
Mars | 4.9 | 17.5 | 11.2 | 0 | 59.3 | -- | 96.8 | 979.4 | 1027.2 |
Avr. | 8.2 | 21.4 | 13.4 | 0 | 46.3 | -- | 26.6 | 996 | 1035.8 |
Mai | 9.6 | 23.9 | 15.3 | 0 | 40.7 | -- | 91.9 | 1003.6 | 1027.4 |
Juin | 12.1 | 28.0 | 17.7 | 0 | 46.3 | -- | 52.3 | -- | 1024.7 |
Juill. | 14.4 | 30.3 | 19.6 | 0 | 37.0 | -- | 16.6 | -- | 1024.3 |
Août | 14.2 | 35.9 | 20.2 | 0 | 46.3 | -- | 39.1 | -- | 1026.1 |
Sept | 10.8 | 23.2 | 17.2 | 0 | 48.2 | -- | 74.1 | 996.6 | 1031 |
Oct. | 10.4 | 22.0 | 15.9 | 0 | 50.0 | -- | 90.3 | -- | 1033.6 |
Nov | 3.0 | 19.5 | 12.5 | 0 | 61.1 | -- | 30.2 | 991.7 | 1033.9 |
Déc. | 2.2 | 16.3 | 9.4 | 0 | 59.3 | -- | 35.7 | 1011.3 | 1040.6 |
-0.3 | 35.9 | 14.3 | 0 | 61.1 | 0h 0min | 671.3 | -- | 1040.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.